■Moto2カタール公式テスト3日間総合タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | S.ロウズ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1’58.439 | Session 8 |
| 2 | 12 | T.ルティ | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’58.663 | Session 8 |
| 3 | 87 | R.ガードナー | ONEXOX TKKR SAG Team | カレックス | 1’58.755 | Session 8 |
| 4 | 40 | A.フェルナンデス | FlexBox HP 40 | カレックス | 1’58.757 | Session 8 |
| 5 | 23 | M.シュロッター | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’58.787 | Session 9 |
| 6 | 97 | X.ビエルゲ | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’58.880 | Session 9 |
| 7 | 9 | J.ナバーロ | +Ego Speed Up | スピード・アップ | 1’58.923 | Session 9 |
| 8 | 73 | A.マルケス | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’58.948 | Session 9 |
| 9 | 10 | L.マリーニ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’58.980 | Session 8 |
| 10 | 41 | B.ビンダー | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’58.999 | Session 8 |
| 11 | 88 | J.マルティン | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’59.039 | Session 5 |
| 12 | 27 | I.レクオーナ | American Racing KTM | KTM | 1’59.200 | Session 9 |
| 13 | 11 | N.ブレガ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’59.226 | Session 9 |
| 14 | 45 | 長島哲太 | ONEXOX TKKR SAG Team | カレックス | 1’59.306 | Session 8 |
| 15 | 64 | B.ベンスナイダー | NTS RW Racing GP | NTS | 1’59.308 | Session 9 |
| 16 | 7 | L.バルダッサーリ | FlexBox HP 40 | カレックス | 1’59.325 | Session 9 |
| 17 | 5 | A.ロカテッリ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’59.335 | Session 9 |
| 18 | 33 | E.バスティアニーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’59.351 | Session 8 |
| 19 | 21 | F.ディ・ジャンアントニオ | +Ego Speed Up | スピード・アップ | 1’59.407 | Session 6 |
| 20 | 35 | S.チャントラ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’59.734 | Session 8 |
| 21 | 24 | S.コルシ | Tasca Racing Scuderia Moto2 | カレックス | 1’59.829 | Session 8 |
| 22 | 89 | K.イダム・パウィ | Petronas Sprinta Racing | カレックス | 2’00.148 | Session 8 |
| 23 | 2 | J.ラフィン | NTS RW Racing GP | NTS | 2’00.334 | Session 9 |
| 24 | 16 | J.ロバーツ | American Racing KTM | KTM | 2’00.414 | Session 9 |
| 25 | 96 | J.ディクソン | Angel Nieto Team | KTM | 2’00.495 | Session 6 |
| 26 | 77 | D.エガーター | MV Agusta Idealavoro Forward | MVアグスタ | 2’00.546 | Session 5 |
| 27 | 3 | L.トゥロヴィッチ | Kiefer Racing | KTM | 2’00.725 | Session 7 |
| 28 | 72 | M.ベゼッチ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2’00.921 | Session 9 |
| 29 | 65 | P.エッテル | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2’01.337 | Session 9 |
| 30 | 62 | S.マンジ | MV Agusta Idealavoro Forward | MVアグスタ | 2’01.564 | Session 7 |
| 31 | 18 | X.カルデルス | Angel Nieto Team | KTM | 2’01.656 | Session 9 |
| 32 | 20 | D.エッキー・プラタマ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 2’01.824 | Session 7 |
以下、カタール公式テストMoto3の3日間総合タイム結果。
