■全日本ロードレース選手権もてぎ公開テスト JSB1000クラス初日タイム結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’47.638 | 走行2回目 |
| 2 | 13 | 高橋巧 | Team HRC | CBR1000RR SP2 | 1’47.741 | 走行1回目 |
| 3 | 4 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1’48.139 | 走行1回目 |
| 4 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L9 | 1’48.274 | 走行2回目 |
| 5 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 1’49.150 | 走行2回目 |
| 6 | 64 | 岩戸亮介 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 1’49.671 | 走行1回目 |
| 7 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルル MotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 1’49.953 | 走行1回目 |
| 8 | 12 | 加賀山 就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L9 | 1’50.061 | 走行2回目 |
| 9 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR SP2 | 1’50.785 | 走行1回目 |
| 10 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 1’50.817 | 走行1回目 |
| 11 | 15 | Z.ザイディ | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | CBR1000RR SP2 | 1’51.120 | 走行1回目 |
| 12 | 71 | 津田拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | GSX-R1000 | 1’51.139 | 走行1回目 |
| 13 | 19 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RRSP2 | 1’53.000 | 走行2回目 |
| 14 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | 1’53.195 | 走行1回目 |
| 15 | 3 | M.アチソン | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | 1’53.760 | 走行1回目 |
| 16 | 87 | 柳川明 | will-raise racingRS-ITOH | ZX-10RR | 1’53.825 | 走行1回目 |
| 17 | 70 | 清末尚樹 | Team WITH87KYUSHU | ZX-10RR | 1’56.701 | 走行3回目 |
