■鈴鹿8時間耐久ロードレース第42回大会出場権保有チーム
| チーム名 | 出場権獲得レース |
|---|---|
| AKENO SPEED・YAMAHA | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| au・teluru MotoUP RacingTeam | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| Honda Asia-Dream Racing | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| Kawasaki Team GREEN | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| KYB MORIWAKI RACING | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| NCXX RACING | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| NCXX RACING & ZENKOUKAI | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| S.A.R.A | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| S-PULSE DREAM RACING・IAI | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| Team ATJ | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| Team Baby Face Titanium Power Racing | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| TEAM FRONTIER | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| Team HRC | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| TEAM MF&Kawasaki | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| Team Motorrad39 | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| TeamTras | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| TK SUZUKI BLUE MAX | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| YAMAHA FACTORY RACING TEAM | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | シード権(2018年鈴鹿8耐) |
| Honda Dream RT 桜井ホンダ | トライアウト1stステージ |
| TONE RT SYNCEDGE4413 | トライアウト1stステージ |
| KRP三陽工業&RS-ITOH | トライアウト1stステージ |
| Honda Suzuka Racing Team | トライアウト1stステージ |
| NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D3 | トライアウト1stステージ |
| HiTMAN RC甲子園ヤマハ | トライアウト2ndステージ |
| TeamWITH87KYUSHU | トライアウト2ndステージ |
| チーム阪神ライディングスクール | トライアウト2ndステージ |
| Honda緑陽会熊本レーシング | トライアウト2ndステージ |
| Team Kodama | トライアウト2ndステージ |
| MobiusGreen YAOKAWASAKI | トライアウト2ndステージ |
| チームスガイレーシングジャパン | トライアウト2ndステージ |
| 磐田レーシングファミリー | トライアウト2ndステージ |
| moto CUBIC+Motorrad Toyota | トライアウト2ndステージ |
| H.L.O RACING SUZUKIN | トライアウト2ndステージ |
| Team de”LIGHT 1 | トライアウトFINALステージ |
| 山科カワサキ&オートレース宇部&YIC 京都 BR | トライアウトFINALステージ |
| 8810R | トライアウトFINALステージ |
| E・P・S Racing ガレージ L8 TT45 | トライアウトFINALステージ |
| TransMap レーシング with ACE CAFÉ | トライアウトFINALステージ |
| 信州活性プロジェクト・Team 長野 | トライアウトFINALステージ |
| YSSマーキュリー &speed Heart TTS | トライアウトFINALステージ |
| K’S WORKS | トライアウトFINALステージ |
| Honda 浜友会 浜松エスカルゴ | トライアウトFINALステージ |
| Honda EG Racing #112 | トライアウトFINALステージ |
| ATOUN TIO Verity B | トライアウトFINALステージ |
| CLUBNEXT&MOTOBUM CRYPTO HARBOR | トライアウトFINALステージ |
| Honda 向陽会ドリームレーシング チーム | トライアウトFINALステージ |
| BANNER RACING DUCATI OSAKA EAST | トライアウトFINALステージ |
| Kawasaki Racing Team | 主催者推薦 |
| TEAM R2CL SUN CHLORELLA | 主催者推薦 |
| TERAMOTO@J-TRIP Racing | 主催者推薦 |
| Honda ブルーヘルメット MSC | 主催者推薦 |
| 浜松チームタイタン | 主催者推薦 |
※各チームのチーム名は、事前エントリー時もしくは出場権獲得時のチーム名であり、正式なチーム名ではありません
