■MotoGP第9戦ドイツGP Moto3クラス予選順位結果
天候:晴れときどき曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 佐々木歩夢 | Petronas Sprinta Racing | ホンダ | Q2 | 1’26.135 |
| 2 | 27 | 鳥羽海渡 | Honda Team Asia | ホンダ | Q2 | 1’26.192 |
| 3 | 42 | M.ラミレス | Leopard Racing | ホンダ | Q2 | 1’26.306 |
| 4 | 48 | L.ダラ・ポルタ | Leopard Racing | ホンダ | Q2 | 1’26.460 |
| 5 | 55 | R.フェナティ | Snipers Team | ホンダ | Q2 | 1’26.492 |
| 6 | 84 | J.コンフェイル | Redox PruestelGP | KTM | Q2 | 1’26.588 |
| 7 | 75 | A.アレナス | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Q2 | 1’26.686 |
| 8 | 7 | D.フォッジア | SKY Racing Team VR46 | KTM | Q2 | 1’26.729 |
| 9 | 19 | G.ロドリゴ | Kommerling Gresini Moto3 | ホンダ | Q2 | 1’26.806 |
| 10 | 17 | J.マクフィー | Petronas Sprinta Racing | ホンダ | Q2 | 1’26.853 |
| 11 | 21 | A.ロペス | Estrella Galicia 0,0 | ホンダ | Q2 | 1’26.854 |
| 12 | 61 | C.オンジュ | Red Bull KTM Ajo | KTM | Q2 | 1’26.860 |
| 13 | 12 | F.サラッチュ | Redox PruestelGP | KTM | Q2 | 1’26.883 |
| 14 | 24 | 鈴木竜生 | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | Q2 | 1’27.002 |
| 15 | 25 | R.フェルナンデス | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Q2 | 1’27.040 |
| 16 | 79 | 小椋藍 | Honda Team Asia | ホンダ | Q2 | 1’27.188 |
| 17 | 23 | N.アントネッリ | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | Q2 | 1’27.260 |
| 18 | 11 | S.ガルシア | Estrella Galicia 0,0 | ホンダ | Q2 | No Time |
| 19 | 82 | S.ネパ | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | Q1 | 1’27.111 |
| 20 | 5 | J.マシア | Bester Capital Dubai | KTM | Q1 | 1’27.154 |
| 21 | 44 | A.カネト | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | Q1 | 1’27.164 |
| 22 | 22 | 真崎一輝 | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | Q1 | 1’27.241 |
| 23 | 13 | C.ビエッティ | SKY Racing Team VR46 | KTM | Q1 | 1’27.278 |
| 24 | 40 | D.ビンダー | CIP Green Power | KTM | Q1 | 1’27.548 |
| 25 | 76 | M.ユルチェンコ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | Q1 | 1’27.825 |
| 26 | 54 | R.ロッシ | Kommerling Gresini Moto3 | ホンダ | Q1 | 1’27.879 |
| 27 | 16 | A.ミーニョ | Bester Capital Dubai | KTM | Q1 | 1’28.072 |
| 28 | 69 | T.ブース-アモス | CIP Green Power | KTM | Q1 | 1’28.424 |
| 29 | 28 | D.ガイガー | Kiefer Racing | KTM | Q1 | 1’29.318 |
