■MotoGPミサノオフィシャルテスト初日 総合タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | F.クラルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’32.996 | Session 2 |
| 2 | 21 | F.モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’33.019 | Session 2 |
| 3 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’33.222 | Session 2 |
| 4 | 12 | M.ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’33.247 | Session 2 |
| 5 | 46 | V.ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’33.296 | Session 2 |
| 6 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’33.588 | Session 2 |
| 7 | 51 | M.ピロ | ドゥカティ・テスト・チーム | ドゥカティ | 1’33.650 | Session 1 |
| 8 | 5 | J.ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’33.690 | Session 2 |
| 9 | 36 | J.ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’33.763 | Session 2 |
| 10 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’33.777 | Session 2 |
| 11 | 43 | J.ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’33.802 | Session 2 |
| 12 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’33.842 | Session 2 |
| 13 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’33.854 | Session 2 |
| 14 | 63 | F.バニャイア | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’33.945 | Session 2 |
| 15 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’34.003 | Session 1 |
| 16 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’34.242 | Session 2 |
| 17 | 29 | A.イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’34.243 | Session 2 |
| 18 | 9 | D.ペトルッチ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’34.274 | Session 1 |
| 19 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’34.411 | Session 2 |
| 20 | 55 | H.シャーリン | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’34.599 | Session 2 |
| 21 | 17 | K.アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’34.696 | Session 1 |
| 22 | 6 | S.ブラドル | HRCチーム | ホンダ | 1’34.774 | Session 2 |
| 23 | 26 | D.ペドロサ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’34.976 | Session 2 |
| 24 | 99 | J.ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’35.722 | Session 1 |
| 25 | 88 | M.オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’39.792 | Session 1 |
