■MotoGPミサノオフィシャルテスト 総合タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | F.クラルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’31.639 | Session 4 |
| 2 | 9 | D.ペトルッチ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’32.115 | Session 4 |
| 3 | 21 | F.モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’32.253 | Session 4 |
| 4 | 46 | V.ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’32.389 | Session 4 |
| 5 | 43 | J.ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’32.405 | Session 3 |
| 6 | 12 | M.ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’32.576 | Session 4 |
| 7 | 63 | F.バニャイア | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’32.607 | Session 3 |
| 8 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’32.740 | Session 4 |
| 9 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’32.900 | Session 3 |
| 10 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’32.905 | Session 4 |
| 11 | 36 | J.ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’33.002 | Session 4 |
| 12 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’33.081 | Session 3 |
| 13 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’33.120 | Session 4 |
| 14 | 29 | A.イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’33.253 | Session 3 |
| 15 | 51 | M.ピロ | ドゥカティ・テスト・チーム | ドゥカティ | 1’33.254 | Session 3 |
| 16 | 26 | D.ペドロサ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’33.413 | Session 3 |
| 17 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’33.499 | Session 3 |
| 18 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’33.523 | Session 3 |
| 19 | 5 | J.ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’33.690 | Session 2 |
| 20 | 55 | H.シャーリン | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’33.955 | Session 3 |
| 21 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’34.089 | Session 3 |
| 22 | 6 | S.ブラドル | HRCチーム | ホンダ | 1’34.136 | Session 3 |
| 23 | 17 | K.アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’34.696 | Session 1 |
| 24 | 99 | J.ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’35.722 | Session 1 |
| 25 | 88 | M.オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’39.792 | Session 1 |
