■2020年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦SUGO ST600クラス エントリーリスト
| No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|
| 1 | 小山知良 | 日本郵便HondaDream TP | ホンダCBR600RR |
| 2 | 南本宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハYZF-R6 |
| 9 | 菅原陸 | 保険職人 GBSレーシング YAMAHA | ヤマハYZF-R6 |
| 10 | 古山颯太 | OZT Racing with YSP名古屋西 | ヤマハYZF-R6 |
| 11 | 伊達悠太 | BATTLE FACTORY | ホンダCBR600RR |
| 17 | 田所隼 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR600RR |
| 18 | 横山尚太 | ガレージL8 RACING TEAM・YAMAHA | ヤマハYZF-R6 |
| 19 | 中村竜也 | RS-ITOH&オートボーイ | カワサキZX-6R |
| 22 | 長尾健史 | 冨永総業TEAMけんけんwithBEE | ヤマハYZF-R6 |
| 31 | 鈴木光来 | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR600RR |
| 32 | 名越公助 | TEAM PLUSONE | ヤマハYZF-R6 |
| 33 | 中山耀介 | 伊藤レーシング & TEAM SHOTA | ヤマハYZF-R6 |
| 36 | 井手翔太 | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハYZF-R6 |
| 37 | 櫻井賢一 | MOTO BUM | ホンダCBR600RR |
| 38 | 伊藤元治 | MOTOBUM HONDA | ホンダCBR600RR |
| 39 | 阿部恵斗 | Webike チームノリックヤマハ | ヤマハYZF-R6 |
| 40 | 豊島智博 | RS-ITOH | カワサキZX-6R |
| 41 | 岡本裕生 | 51ガレージ ニトロレーシング | ヤマハYZF-R6 |
| 44 | 平野ルナ | TransMap Racing with ACECAFE | ヤマハYZF-R6 |
| 45 | 芳賀瑛大 | ニトロレーシング | ヤマハYZF-R6 |
| 46 | 芳賀涼大 | ニトロレーシング | ヤマハYZF-R6 |
| 49 | 松岡玲 | 伊藤レーシングBORGカスタム | ヤマハYZF-R6 |
| 50 | 長尾健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | ヤマハYZF-R6 |
| 51 | 関野海斗 | 51ガレージ ニトロレーシング | ヤマハYZF-R6 |
| 53 | 家根谷大晟 | Team MF&Kawasaki | カワサキZX-6R |
| 54 | 荒川晃大 | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR600RR |
| 56 | 梶田博文 | G!trax RSR 三浦ポンプセンター | ヤマハYZF-R6 |
| 60 | 得田正浩 | TeamTOKU&ガレージL8 | ヤマハYZF-R6 |
| 61 | 宮脇寿郎 | Fireworks & 保険職人 Riders Party | カワサキZX-6R |
| 71 | 埜口遥希 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | ホンダCBR600RR |
| 75 | 綿貫舞空 | 伊藤レーシングBORGカスタム | ヤマハYZF-R6 |
| 84 | 繁永虎之介 | TEC.2 & 無法松 & DS.Company | ヤマハYZF-R6 |
| 90 | 齊藤魁 | テルル・MotoUP レーシング | ホンダCBR600RR |
| 97 | 佐野優人 | TEAM VITAL SPIRIT | ヤマハYZF-R6 |
| 98 | 佐野勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | ヤマハYZF-R6 |
| 99 | 渡部裕貴 | RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 | ヤマハYZF-R6 |
| 104 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | ホンダCBR600RR |
| 340 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-6R |
| 341 | 和田留佳 | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-6R |
■2020年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦SUGO J-GP3クラス エントリーリスト
| No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 鈴木大空翔 | BATTLE FACTORY | HRC NSF250R | DL |
| 3 | 村瀬健琉 | Team TKR | ホンダNSF250R | DL |
| 8 | 岡﨑静夏 | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | ホンダNSF250R | DL |
| 11 | 山本恭裕 | TEAMLIFE・ドリーム北九州 | ホンダNSF250R | DL |
| 12 | 高杉奈緒子 | Team NAOKO KTM | KTM RC250R | DL |
| 20 | 村田憲彦 | TEAM SAMURAI | ホンダNSF250R | BS |
| 28 | 野澤秀典 | TONE RT SYNCEDGE4413 NRF | ホンダNSF250R | BS |
| 32 | 小室旭 | Sunny moto planning AKR | KTM RC250R | DL |
| 33 | 仲村瑛冬 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | ホンダNSF250R | DL |
| 35 | 古里太陽 | Team WAKO’S | ホンダNSF250R | DL |
| 36 | 徳留真紀 | マルマエMTR | ホンダNSF250R | BS |
| 37 | 濱田寛太 | Team WAKO’S | ホンダNSF250R | DL |
| 38 | 江澤伸哉 | Team SRS-Moto | ホンダNSF250R | DL |
| 41 | 宇井陽一 | 41Planning | IODA TR-004 | DL |
| 43 | 彌榮郡 | ClubPARIS・Y’s | ホンダNSF250R | DL |
| 45 | 木内尚汰 | S-Speed | ホンダNSF250R | BS |
| 50 | 山本航 | ライダーズサロン横浜 | ホンダNSF250R | DL |
| 51 | 田中風如 | WJ-FACTORY&CLUB Y’s | ホンダNSF250R | DL |
| 53 | 内海孝太郎 | ライダーズサロン横浜 | ホンダNSF250R | DL |
| 55 | 上江洲葵要 | ライダーズサロン横浜☆ペンスケ | ホンダNSF250R | DL |
| 57 | 渡邉虎太郎 | Team SRS-Moto | ホンダNSF250R | DL |
| 58 | 中嶋昴士 | Team BATTLE | ホンダNSF250R | DL |
| 70 | 山田尚輝 | SDG Mistresa Jr.Team | ホンダNSF250R | BS |
| 71 | 成田彬人 | Team P.mu 7C MIKUNI | ホンダNSF250R | DL |
| 72 | 藤田哲弥 | Team P.mu 7C MIKUNI | ホンダNSF250R | DL |
| 83 | 幡多智子 | ピヨピヨRacing | ホンダNSF250R | DL |
| 95 | 千田俊輝 | SDG Mistresa Jr.Team | ホンダNSF250R | BS |
| 96 | 中島元気 | Honda浜松エスカルゴRT | ホンダNSF250R | DL |
