MotoGP第17戦マレーシアGPの予選がセパン・インターナショナル・サーキットで行われ、アンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ・チーム)がポールポジションを獲得した。
MotoGP第17戦マレーシアGP 予選
天候:曇り 路面:ウェット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | A.ドビジオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | Q2 | 2'11.485 |
| 2 | 46 | V.ロッシ | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | Q2 | 2'11.731 |
| 3 | 99 | J.ロレンソ | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | Q2 | 2'11.787 |
| 4 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | Q2 | 2'11.874 |
| 5 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ | ホンダ | Q2 | 2'12.558 |
| 6 | 29 | A.イアンノーネ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | Q2 | 2'12.598 |
| 7 | 41 | A.エスパルガロ | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | Q2 | 2'12.869 |
| 8 | 25 | M.ビニャーレス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | Q2 | 2'12.981 |
| 9 | 19 | A.バウティスタ | アプリリアレーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | Q2 | 2'13.325 |
| 10 | 76 | L.バズ | アビンティアレーシング | ドゥカティ | Q2 | 2'13.452 |
| 11 | 44 | P.エスパルガロ | モンスター・ヤマハ・テック3 | ヤマハ | Q2 | 2'13.707 |
| 12 | 8 | H.バルベラ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | Q2 | 2'13.973 |
| 13 | 38 | B.スミス | モンスター・ヤマハ・テック3 | ヤマハ | Q1 | 2'12.898 |
| 14 | 43 | J.ミラー | エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS | ホンダ | Q1 | 2'12.907 |
| 15 | 9 | D.ペトルッチ | オクト・プラマック・ヤクニック | ドゥカティ | Q1 | 2'13.776 |
| 16 | 6 | S.ブラドル | アプリリアレーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | Q1 | 2'13.850 |
| 17 | 7 | 青山 博一 | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | Q1 | 2'14.179 |
| 18 | 45 | S.レディング | オクト・プラマック・ヤクニック | ドゥカティ | Q1 | 2'14.433 |
| 19 | 50 | E.ラバティ | プルアンドベア・アスパー・チーム | ドゥカティ | Q1 | 2'14.769 |
| 20 | 68 | Y.エルナンデス | プルアンドベア・アスパー・チーム | ドゥカティ | Q1 | 2'14.786 |
| 21 | 53 | T.ラバット | エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS | ホンダ | Q1 | 2'15.894 |
