| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | S.レディング | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 18’22.141 |
| 2 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | + 0.970 |
| 3 | 21 | M.ルーベン・リナルディ | チーム・ゴーイレブン(ドゥカティ パニガーレV4 R) | + 3.685 |
| 4 | 19 | A.バウティスタ | Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) | + 4.833 |
| 5 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | + 5.097 |
| 6 | 22 | A.ロウズ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | + 5.725 |
| 7 | 54 | T.ラズガットリオグル | パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) | + 7.822 |
| 8 | 91 | L.ハスラム | Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) | + 7.866 |
| 9 | 66 | T.サイクス | BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) | + 8.210 |
| 10 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) | + 8.587 |
| 11 | 76 | L.バズ | テンケイト・レーシング・ヤマハ(ヤマハYZF-R1) | + 9.942 |
| 12 | 64 | F.カリカスロ | GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) | + 10.363 |
| 13 | 31 | G.ガーロフ | GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) | + 11.926 |
| 14 | 50 | E.ラバティ | BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) | + 16.157 |
| 15 | 77 | M.シャイブ | オレラック・レーシングVERDNATURA(カワサキZX-10RR) | + 16.237 |
| 16 | 12 | X.フォレズ | カワサキ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) | + 16.529 |
| 17 | 33 | M.メランドリ | バーニー・レーシングチーム(ドゥカティ パニガーレV4 R) | + 17.384 |
| 18 | 71 | M.フェラーリ | モトコルセ・レーシング(ドゥカティ パニガーレV4 R) | + 28.204 |
| 19 | 20 | S.バリエ | Brixx・パフォーマンス(ドゥカティ パニガーレV4 R) | + 30.917 |
| 20 | 40 | R.ラモス | OUTDOカワサキTPR(カワサキZX-10RR) | + 31.003 |
| 21 | 13 | 高橋巧 | MIEレーシング・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) | + 32.699 |
MotoGP ニュース
【順位結果】2020SBK第5戦テルエル決勝レース
autosport web
