■2020年MotoGPコンストラクターズランキング(第9戦カタルーニャGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 163 |
| 2 | ドゥカティ | 126 |
| 3 | スズキ | 113 |
| 4 | KTM | 109 |
| 5 | ホンダ | 72 |
| 6 | アプリリア | 30 |
■2020年MotoGPチームランキング(第9戦カタルーニャGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | ペトロナス・ヤマハSRT | 185 |
| 2 | チーム・スズキ・エクスター | 160 |
| 3 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 148 |
| 4 | ドゥカティ・チーム | 123 |
| 5 | プラマック・レーシング | 118 |
| 6 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 115 |
| 7 | LCRホンダ | 85 |
| 8 | レッドブルKTMテック3 | 76 |
| 9 | エスポンソラーマ・レーシング | 44 |
| 10 | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 33 |
| 11 | レプソル・ホンダ・チーム | 27 |
