■Moto3クラス暫定エントリーリスト
| No. | Rider | Nationality | Team | Macine |
|---|---|---|---|---|
| 4 | パトリック・プルキネン | フィンランド | PEUGEOT MC SAXOPRINT | プジョー |
| 5 | ロマーノ・フェナティ | イタリア | ONGETTA-RIVACOLD | ホンダ |
| 6 | マリア・エレーラ | スペイン | AGR TEAM | KTM |
| 7 | アダム・ノロディン | マレーシア | SIC RACING TEAM | ホンダ |
| 8 | ニッコロ・ブレーガ | イタリア | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
| 11 | リビオ・ロイ | ベルギー | LEOPARD RACING | ホンダ |
| 12 | アルベルト・アレナス | スペイン | ASPAR TEAM Moto3 | マヒンドラ |
| 14 | トニー・アルボリーノ | イタリア | SIC58 SQUADRA CORSE | ホンダ |
| 16 | アンドレア・ミーニョ | イタリア | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
| 17 | ジョン・マクフィー | イギリス | GB TEAM | ホンダ |
| 19 | ガブリエル・ロドリゴ | アルゼンチン | RBA RACING TEAM | KTM |
| 21 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | イタリア | GRESINI RACING Moto3 | ホンダ |
| 23 | ニッコロ・アントネッリ | イタリア | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 24 | 鈴木 竜生 | 日本 | SIC58 SQUADRA CORSE | ホンダ |
| 27 | 鳥羽 海渡 | 日本 | HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 33 | エネア・バスティアニーニ | イタリア | ESTRELLA GALICIA 0,0 | ホンダ |
| 36 | ホアン・ミル | スペイン | LEOPARD RACING | ホンダ |
| 40 | ダリン・ビンダー | 南アフリカ | PLATINUM BAY REAL ESTATE | KTM |
| 41 | ナカリン・アティラプバパト | タイ | HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 42 | マルコス・ラミレス | スペイン | PLATINUM BAY REAL ESTATE | KTM |
| 44 | アロン・カネト | スペイン | ESTRELLA GALICIA 0,0 | ホンダ |
| 48 | ロレンツォ・ダラ・ポルタ | イタリア | PULL&BEAR ASPAR MAHINDRA TEAM | マヒンドラ |
| 53 | マルコ・ベゼッチ | イタリア | CIP-UNICOM STARKER | マヒンドラ |
| 58 | フアンフラン・ゲバラ | スペイン | RBA RACING TEAM | KTM |
| 64 | ボ・ベンスナイダー | オランダ | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 65 | フィリップ・エッテル | ドイツ | SCHEDL GP RACING | KTM |
| 71 | 佐々木 歩夢 | 日本 | SIC RACING TEAM | ホンダ |
| 84 | ヤコブ・コンフェイル | チェコ | PEUGEOT MC SAXOPRINT | プジョー |
| 88 | ホルヘ・マルティン | スペイン | GRESINI RACING Moto3 | ホンダ |
| 95 | ジュール・ダニーロ | フランス | ONGETTA-RIVACOLD | ホンダ |
| 99 | エンツォ・ボウロム | フランス | CIP-UNICOM STARKER | マヒンドラ |
