■2021年Moto2クラス暫定エントリーリスト
| No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|
| 5 | ヤリ・モンテッラ | SPEED UP RACING | スピード・アップ |
| 6 | キャメロン・ボビエ | TENNOR AMERICAN RACING | カレックス |
| 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | MV AGUSTA FORWARD RACING | MVアグスタ |
| 9 | ホルヘ・ナバーロ | SPEED UP RACING | スピード・アップ |
| 11 | ニッコロ・ブレガ | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | カレックス |
| 12 | トーマス・ルティ | ONEXOX TKKR SAG TEAM | カレックス |
| 13 | セレスティーノ・ビエッティ | SKY RACING TEAM VR46 | カレックス |
| 14 | トニー・アルボリーノ | LIQUI MOLY INTACT GP | カレックス |
| 16 | ジョー・ロバーツ | ITALTRANS RACING TEAM | カレックス |
| 19 | ロレンツォ・ダラ・ポルタ | ITALTRANS RACING TEAM | カレックス |
| 21 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | カレックス |
| 22 | サム・ロウズ | EG 0,0 MARC VDS | カレックス |
| 23 | マルセル・シュロッター | LIQUI MOLY INTACT GP | カレックス |
| 24 | シモーネ・コルシ | MV AGUSTA FORWARD RACING | MVアグスタ |
| 25 | ラウル・フェルナンデス | RED BULL KTM AJO | カレックス |
| 35 | ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | カレックス |
| 37 | アウグスト・フェルナンデス | EG 0,0 MARC VDS | カレックス |
| 40 | エクトル・ガルソ | PONS HP40 | カレックス |
| 42 | マルコス・ラミレス | TENNOR AMERICAN RACING | カレックス |
| 44 | アロン・カネト | ASPAR TEAM | スピード・アップ |
| 55 | ハフィス・シャーリン | NTS RW RACING GP | NTS |
| 62 | ステファノ・マンジ | PONS HP40 | カレックス |
| 70 | バリー・バルトゥス | NTS RW RACING GP | NTS |
| 72 | マルコ・ベゼッチ | SKY RACING TEAM VR46 | カレックス |
| 75 | アルベルト・アレナス | ASPAR TEAM | スピード・アップ |
| 79 | 小椋藍 | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | カレックス |
| 87 | レミー・ガードナー | RED BULL KTM AJO | カレックス |
| 96 | ジェイク・ディクソン | PETRONAS SPRINTA RACING | カレックス |
| 97 | チャビ・ビエルゲ | PETRONAS SPRINTA RACING | カレックス |
| 99 | カスマ・ダニエル | ONEXOX TKKR SAG TEAM | カレックス |
