Moto2クラスプライベートテスト1日目
路面状況:ドライ

Pos. Rider/Bike Time/Laps
1 中上 貴晶(カレックス) 1.34''761 (79ラップ)
2 チャビ・ビエルヘ(テック3) 1.35''790 (75ラップ)
3 フランチェスコ・バニャーヤ(カレックス) 1.36''024 (57ラップ)
4 ミゲール・オリベイラ(KTM) 1.36''084 (89ラップ)
5 エドガー・ポンス(カレックス) 1.36''232 (80ラップ)
6 ファビオ・クアルタラーロ(カレックス) 1.36''405 (97ラップ)
7 ブラッド・ビンダー(KTM) 1.36''443 (69ラップ)
8 レミー・ガードナー(テック3) 1.36''499 (105ラップ)
9 ヨニー・エルナンデス(カレックス) 1.36''553 (100ラップ)
10 長島 哲太(カレックス) 1.36''710 (96ラップ)
11 イケル・レクオナ(カレックス) 1.36''730 (62ラップ)
12 カイルール・イダム・パウィ(カレックス) 1.37''265 (88ラップ)
13 ステファノ・マンジ(カレックス) 1.37''326 (74ラップ)
14 ホルヘ・ナバーロ(カレックス) 1.37''379 (4ラップ)
15 アクセル・バッサーニ(スピードアップ) 1.38''067 (19ラップ)

Moto2クラスプライベートテスト2日目
路面状況:ウェット

Pos. Rider/Bike Time/Laps
1 フランチェスコ・バニャーヤ(カレックス) 1.48''173 (33ラップ)
2 ミゲール・オリベイラ(KTM) 1.48''437 (28ラップ)
3 ファビオ・クアルタラーロ(カレックス) 1.49''115 (28ラップ)
4 レミー・ガードナー(テック3) 1.49''336 (355ラップ)
5 ステファノ・マンジ(カレックス) 1.50''313 (28ラップ)
6 中上 貴晶(カレックス) 1.50''477 (4ラップ)
7 アクセル・バッサーニ(スピードアップ) 1.50''766 (23ラップ)
8 カイルール・イダム・パウィ(カレックス) 2.11''290 (3ラップ)

本日のレースクイーン

雪野ななゆきのなな
2026年 / スーパー耐久
ENDLESS LADY
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.1 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画!?
    プレリュードのコクピットを千代勝正と坪井翔がチェック!

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    F速 Premium Vol.3
    角田裕毅 現在・過去・未来

    2,100円