Moto3クラスプライベートテスト1日目
路面状況:ドライ
| Pos. | Rider/Bike | Time/Laps |
|---|---|---|
| 1 | エネア・バスティアニーニ(ホンダ) | 1.39''762 (81ラップ) |
| 2 | ボ・ベンスナイダー(KTM) | 1.39''819 (87ラップ) |
| 3 | ニッコロ・アントネッリ(KTM) | 1.39''945 (80ラップ) |
| 4 | 佐々木 歩夢(ホンダ) | 1.40''110 (55ラップ) |
| 5 | ロマーノ・フェナティ(ホンダ) | 1.40''171 (72ラップ) |
| 6 | アロン・カネト(ホンダ) | 1.40''178 (90ラップ) |
| 7 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(ホンダ) | 1.40''313 (46ラップ) |
| 8 | ホルヘ・マルティン(ホンダ) | 1.40''460 (47ラップ) |
| 9 | マルコ・ベゼッチ(マヒンドラ) | 1.40''554 (75ラップ) |
| 10 | 鈴木 竜生(ホンダ) | 1.40''903 (46ラップ) |
| 11 | 鳥羽 海渡(ホンダ) | 1.40''973 (90ラップ) |
| 12 | ヤコブ・コンフェイル(プジョー) | 1.40''985 (65ラップ) |
| 13 | ジュール・ダニーロ(ホンダ) | 1.41''126 (83ラップ) |
| 14 | ナカリン・アティラプバパト(ホンダ) | 1.41''942 (62ラップ) |
| 15 | パトリック・プルキネン(プジョー) | 1.42''402 (64ラップ) |
Moto3クラスプライベートテスト2日目
路面状況:ウェット
| Pos. | Rider/Bike | Time/Laps |
|---|---|---|
| 1 | ニッコロ・アントネッリ(KTM) | 1.50''519 (35ラップ) |
| 2 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(ホンダ) | 1.50''693 (40ラップ) |
| 3 | ボ・ベンスナイダー(KTM) | 1.51''128 (38ラップ) |
| 4 | 鈴木 竜生(ホンダ) | 1.51''274 (13ラップ) |
| 5 | ジュール・ダニーロ(ホンダ) | 1.52''451 (25ラップ) |
| 6 | ヤコブ・コンフェイル(プジョー) | 1.52''644 (31ラップ) |
| 7 | ロマーノ・フェナティ(ホンダ) | 1.52''970 (30ラップ) |
| 8 | ホルヘ・マルティン(ホンダ) | 1.53''075 (17ラップ) |
| 9 | マルコ・ベゼッチ(マヒンドラ) | 1.53''408 (26ラップ) |
| 10 | パトリック・プルキネン(プジョー) | 1.53''725 (26ラップ) |
| 11 | 鳥羽 海渡(ホンダ) | 1.54''375 (19ラップ) |
| 12 | ナカリン・アティラプバパト(ホンダ) | 1.54''391 (19ラップ) |
