■全日本ロードSUGO公開テスト2日目 JSB1000 特別スポーツ走行1回目 タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.747 |
| 2 | 3 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’27.356 |
| 3 | 15 | 津田一磨 | BabyFace Powered by YOSHIMURA | 1’27.687 |
| 4 | 025 | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1’28.758 |
| 5 | 13 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’29.082 |
| 6 | 010 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA71 | 1’29.187 |
| 7 | 18 | 秋吉耕佑 | MURAYAMA.TJC.RT | 1’29.301 |
| 8 | 11 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | 1’29.494 |
| 9 | 12 | 柳川明 | will-raise racingRS-ITOH | 1’29.503 |
| 10 | 02 | 清成龍一 | Astemo Honda Dream SIR | 1’29.769 |
| 11 | 016 | 中冨伸一 | Waveinn-R | 1’30.157 |
| 12 | 9 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | 1’30.259 |
| 13 | 6 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’30.412 |
| 14 | 10 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA71 | 1’30.496 |
| 15 | 27 | 江口謙 | RankUp Aprilia EGUKEN Garage | 1’32.712 |
| 16 | 7 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’35.485 |
| 17 | 09 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | 1’37.500 |
■全日本ロードSUGO公開テスト2日目 JSB1000 特別スポーツ走行2回目 タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.010 |
| 2 | 15 | 津田一磨 | BabyFace Powered by YOSHIMURA | 1’27.342 |
| 3 | 7 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.356 |
| 4 | 3 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’27.541 |
| 5 | 010 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA71 | 1’27.900 |
| 6 | 02 | 清成龍一 | Astemo Honda Dream SIR | 1’28.138 |
| 7 | 025 | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1’28.204 |
| 8 | 06 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’28.246 |
| 9 | 12 | 柳川明 | will-raise racingRS-ITOH | 1’28.714 |
| 10 | 13 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’28.882 |
| 11 | 9 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | 1’29.402 |
| 12 | 016 | 中冨伸一 | Waveinn-R | 1’29.637 |
| 13 | 6 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’29.704 |
| 14 | 018 | 秋吉耕佑 | MURAYAMA.TJC.RT | 1’30.312 |
| 15 | 11 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | 1’30.985 |
| 16 | 27 | 江口謙 | RankUp Aprilia EGUKEN Garage | 1’33.042 |
| 17 | 012 | 柳川明 | will-raise racingRS-ITOH | – |
