| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 33’24.487 |
| 2 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 1.286 |
| 3 | 1 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | + 2.987 |
| 4 | 45 | スコット・レディング | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 9.102 |
| 5 | 31 | ギャレット・ガーロフ | GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | + 10.695 |
| 6 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | + 13.117 |
| 7 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 17.621 |
| 8 | 19 | アルバロ・バウティスタ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | + 17.893 |
| 9 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | + 22.458 |
| 10 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | + 25.118 |
| 11 | 44 | ルーカス・マヒアス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | + 27.107 |
| 12 | 66 | トム・サイクス | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | + 28.353 |
| 13 | 3 | 野左根航汰 | GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | + 33.391 |
| 14 | 53 | ティト・ラバット | Barni Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 38.817 |
| 15 | 50 | ユージン・ラバティ | RC Squadra Corse | BMW M1000RR | + 41.262 |
| 16 | 94 | ジョナス・フォルガー | Bonovo MGM Racing | BMW M1000RR | + 43.046 |
| 17 | 32 | イサック・ビニャーレス | Orelac Racing VerdNatura | カワサキZX-10RR | + 53.844 |
| 18 | 23 | クリストフ・ポンソン | Alstare Yamaha | ヤマハYZF-R1 | + 1’00.109 |
| 19 | 76 | サムエレ・カヴァリエリ | TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | + 1’11.934 |
| 20 | 84 | ロリス・クレソン | TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | + 1’23.648 |
| RET | 7 | チャズ・デイビス | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 17Laps(リタイア) |
| RET | 91 | レオン・ハスラム | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 18Laps(リタイア) |
MotoGP ニュース
【順位結果】2021SBK第3戦エミリア・ロマーニャ 決勝レース2
autosport web
