■2021年SBK第9戦カタルーニャ 決勝レース2(18周)※赤旗中断により1周減算
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 32’48.622 |
| 2 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | + 3.030 |
| 3 | 45 | スコット・レディング | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 3.207 |
| 4 | 19 | アルバロ・バウティスタ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | + 3.415 |
| 5 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | + 4.306 |
| 6 | 1 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | + 7.733 |
| 7 | 31 | ギャレット・ガーロフ | GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | + 11.098 |
| 8 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 14.227 |
| 9 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | + 15.679 |
| 10 | 3 | 野左根航汰 | GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | + 17.429 |
| 11 | 91 | レオン・ハスラム | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | + 21.211 |
| 12 | 76 | サムエル・カバリエリ | Barni Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 26.533 |
| 13 | 23 | クリストフ・ポンソン | Gil Motor Sport-Yamaha | ヤマハYZF-R1 | + 27.637 |
| 14 | 36 | レアンドロ・メルカド | MIE Racing Honda Racing | ホンダCBR1000RR-R | + 33.201 |
| 15 | 32 | イサック・ビニャーレス | Orelac Racing VerdNatura | カワサキZX-10RR | + 33.282 |
| 16 | 94 | ジョナス・フォルガー | Bonovo MGM Racing | BMW M1000RR | + 36.090 |
| RET | 84 | ロリス・クレソン | OUTDO TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | 4Laps(リタイア) |
| RET | 83 | ラクレン・エピス | OUTDO TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | 12Laps(リタイア) |
| RET | 44 | ルーカス・マヒアス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 14Laps(リタイア) |
| RET | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 19Laps(リタイア) |
| RET | 66 | トム・サイクス | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 19Laps(リタイア) |
