■2021年MotoGPコンストラクターズランキング(第18戦バレンシアGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ | 357 |
| 2 | ヤマハ | 309 |
| 3 | スズキ | 240 |
| 4 | ホンダ | 214 |
| 5 | KTM | 205 |
| 6 | アプリリア | 121 |
■2021年MotoGPチームランキング(第18戦バレンシアGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 433 |
| 2 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 380 |
| 3 | チーム・スズキ・エクスター | 307 |
| 4 | プラマック・レーシング | 288 |
| 5 | レプソル・ホンダ・チーム | 250 |
| 6 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 245 |
| 7 | LCRホンダ | 146 |
| 8 | エスポンソラーマ・レーシング | 143 |
| 9 | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 135 |
| 10 | ペトロナス・ヤマハSRT | 96 |
| 11 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 76 |
