■2022年Moto3クラス暫定エントリーリスト
| No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|
| 5 | ジャウマ・マシア | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 6 | 山中琉聖 | MT HELMETS – MSI | KTM |
| 7 | デニス・フォッジア | LEOPARD RACING | ホンダ |
| 10 | ディオゴ・モレイラ | MT HELMETS – MSI | KTM |
| 11 | セルジオ・ガルシア | ASPAR TEAM (Moto3) | GASGAS |
| 16 | アンドレア・ミーニョ | RIVACOLD SNIPERS TEAM | ホンダ |
| 17 | ジョン・マクフィー | STERILGARDA HUSQVARNA MAX | ハスクバーナ |
| 18 | マッテオ・ベルテッレ | AVINTIA ESPONSORAMA Moto3 | KTM |
| 20 | ロレンツォ・フロン | SIC 58 SQUADRA CORSE | ホンダ |
| 23 | エリア・バルトリーニ | AVINTIA ESPONSORAMA Moto3 | KTM |
| 24 | 鈴木竜生 | LEOPARD RACING | ホンダ |
| 26 | スコット・オグデン | VISIONTRACK RACING TEAM | ホンダ |
| 27 | 鳥羽海渡 | CIP GREEN POWER | KTM |
| 28 | イサン・グエバラ | ASPAR TEAM (Moto3) | GASGAS |
| 31 | エイドリアン・フェルナンデェス | RED BULL KTM TECH3 | KTM |
| 38 | ダビド・サルバドール | BOE SKX | KTM |
| 43 | チャビエル・アルティガス | CFMOTO RACING PRUESTELGP | CFMOTO |
| 44 | ダビド・ムニョス | BOE SKX | KTM |
| 48 | イバン・オルトラ | TEAM MTA | KTM |
| 53 | デニス・オンジュ | RED BULL KTM TECH3 | KTM |
| 54 | リカルド・ロッシ | SIC 58 SQUADRA CORSE | ホンダ |
| 64 | マリオ・スリョ・アジ | HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 66 | ジョエル・ケルソ | CIP GREEN POWER | KTM |
| 67 | アルベルト・スーラ | RIVACOLD SNIPERS TEAM | ホンダ |
| 70 | ジョシュア・ワットリー | VISIONTRACK RACING TEAM | ホンダ |
| 71 | 佐々木歩夢 | STERILGARDA HUSQVARNA MAX | ハスクバーナ |
| 72 | 古里太陽 | HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 82 | ステファノ・ネパ | TEAM MTA | KTM |
| 96 | ダニエル・オルガド | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 99 | カルロス・タタイ | CFMOTO RACING PRUESTELGP | CFMOTO |
