■2022年SBK第2戦オランダ 決勝レース2(21周)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 33’20.602 |
| 2 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 8.770 |
| 3 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 11.580 |
| 4 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 13.329 |
| 5 | 45 | スコット・レディング | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 14.672 |
| 6 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 17.490 |
| 7 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 23.374 |
| 8 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 28.511 |
| 9 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 29.067 |
| 10 | 44 | ルーカス・マヒアス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 29.434 |
| 11 | 2 | ロベルト・タンブリーニ | Yamaha Motoxraving WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 36.810 |
| 12 | 23 | クリストフ・ポンソン | Gil Motor Sport-Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 36.814 |
| 13 | 91 | レオン・ハスラム | TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | 37.000 |
| 14 | 29 | ルカ・バーナルディ | BARNI Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 38.862 |
| 15 | 36 | レアンドロ・メルカド | MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 41.674 |
| 16 | 16 | ガブリエル・ルイウ | Bmax Racing | BMW M1000RR | 51.252 |
| 17 | 35 | ハフィス・シャーリン | MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 51.382 |
| 18 | 52 | オリバー・コーニック | Orelac Racing Verdnatura | カワサキZX-10RR | 1’10.088 |
| RET | 1 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 16Laps(リタイア) |
| RET | 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 16Laps(リタイア) |
| RET | 5 | フィリップ・エッテル | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 20Laps(リタイア) |
| RET | 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 20Laps(リタイア) |
| RET | 31 | ギャレット・ガーロフ | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 20Laps(リタイア) |
| RET | 3 | 野左根航汰 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | (1周出来ず) |
