■2022年SBK第8戦スペイン 決勝レース2(20周)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 4’15.354 |
| 2 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 8.103 |
| 3 | 1 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 9.090 |
| 4 | 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 10.210 |
| 5 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 15.677 |
| 6 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 20.320 |
| 7 | 5 | フィリップ・エッテル | Team Goeleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 33.622 |
| 8 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 35.008 |
| 9 | 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 35.092 |
| 10 | 2 | ロベルト・タンブリーニ | Yamaha Motoxraving WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 40.108 |
| 11 | 29 | ルカ・バーナルディ | BARNI Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 42.746 |
| 12 | 44 | ルーカス・マヒアス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 43.165 |
| 13 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 46.197 |
| 14 | 50 | ユージン・ラバティ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 46.420 |
| 15 | 3 | 野左根航汰 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 48.365 |
| 16 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 50.985 |
| 17 | 36 | レアンドロ・メルカド | MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 54.132 |
| 18 | 52 | オリバー・コーニック | Orelac Racing Verdnatura | カワサキZX-10RR | 1’12.447 |
| RET | 99 | オスカー・グティエレス | TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | 7Laps(リタイア) |
| RET | 31 | ギャレット・ガーロフ | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 9Laps(リタイア) |
| RET | 23 | クリストフ・ポンソン | Gil Motor Sport-Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 16Laps(リタイア) |
| RET | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | (1周出来ず) |
| RET | 45 | スコット・レディング | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | (1周出来ず) |
