■2022年SBK第9戦ポルトガル 決勝レース2(20周)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 33’40.730 |
| 2 | 1 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 2.256 |
| 3 | 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 4.758 |
| 4 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 7.833 |
| 5 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 8.406 |
| 6 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 15.191 |
| 7 | 45 | スコット・レディング | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 19.661 |
| 8 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 20.581 |
| 9 | 31 | ギャレット・ガーロフ | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 20.889 |
| 10 | 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 23.756 |
| 11 | 5 | フィリップ・エッテル | Team Goeleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 24.047 |
| 12 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 25.749 |
| 13 | 29 | ルカ・バーナルディ | BARNI Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 29.930 |
| 14 | 2 | ロベルト・タンブリーニ | Yamaha Motoxraving WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 31.337 |
| 15 | 33 | ジェイク・ガニエ | Attack Performance Yamaha Racing | ヤマハYZF-R1 | 36.203 |
| 16 | 50 | ユージン・ラバティ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 38.719 |
| 17 | 17 | マービン・フリッツ | IXS – Yart – Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 41.026 |
| 18 | 23 | クリストフ・ポンソン | Gil Motor Sport-Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 48.489 |
| 19 | 35 | ハフィス・シャーリン | MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 48.591 |
| 20 | 36 | レアンドロ・メルカド | MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 48.727 |
| 21 | 3 | 野左根航汰 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 49.505 |
| 22 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 1’06.148 |
| 23 | 52 | オリバー・コーニック | Orelac Racing Verdnatura | カワサキZX-10RR | 1’13.116 |
| RET | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 17Laps(リタイア) |
| RET | 91 | レオン・ハスラム | TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | 17Laps(リタイア) |
| RET | 44 | ルーカス・マヒアス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 19Laps(リタイア) |
