■2023年SBK第3戦オランダ 決勝レース2(18周)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 33’14.560 |
| 2 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 3.915 |
| 3 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 7.416 |
| 4 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 9.445 |
| 5 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 9.500 |
| 6 | 45 | スコット・レディング | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 12.279 |
| 7 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 13.457 |
| 8 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 13.532 |
| 9 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 16.890 |
| 10 | 5 | フィリップ・エッテル | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 20.304 |
| 11 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 21.645 |
| 12 | 34 | ロレンツォ・バルダッサーリ | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 22.038 |
| 13 | 35 | ハフィス・シャーリン | PETRONAS MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 37.985 |
| 14 | 66 | トム・サイクス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 42.954 |
| 15 | 52 | オリバー・コーニック | Orelac Racing MOVISIO | カワサキZX-10RR | 44.662 |
| 16 | 51 | エリック・グラナド | PETRONAS MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 54.512 |
| 17 | 32 | イサック・ビニャーレス | Orelac Racing VerdNatura | カワサキZX-10RR | 55.140 |
| 18 | 16 | ガブリエル・ルイウ | Bmax Racing | BMW M1000RR | 1’07.639 |
| 19 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 1’07.659 |
| RET | 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 9Laps(リタイア) |
| RET | 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 1Laps(リタイア)3 |
| RET | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 16Laps(リタイア) |
| RET | 28 | ブラッドリー・レイ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 19Laps(リタイア) |
| RET | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 20Laps(リタイア) |
| RET | 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 20Laps(リタイア) |
