■2023年WSS第4戦カタルーニャ レース2(18周)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | バハティン・ソフォーグル | MV Agusta Reparto Corse | MVアグスタF3 800RR | 31’50.395 |
| 2 | 23 | マルセロ・シュロッター | MV Agusta Reparto Corse | MVアグスタF3 800RR | 0.420 |
| 3 | 62 | ステファノ・マンジ | Ten Kate Racing Yamaha | ヤマハYZF-R6 | 0.500 |
| 4 | 94 | バレンティン・デビス | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R6 | 2.563 |
| 5 | 28 | グレン・ヴァン・ストラーレン | EAB Racing Team | ヤマハYZF-R6 | 7.036 |
| 6 | 64 | フェデリコ・カリカスロ | Althea Racing Team | ドゥカティ パニガーレV2 | 7.237 |
| 7 | 29 | ニコラス・スピネッリ | VFT Racing WEBIKE Yamaha | ヤマハYZF-R6 | 7.749 |
| 8 | 66 | ニキ・トゥーリ | Dynavolt Triumph | トライアンフ ストリートトリプルRS 765 | 8.148 |
| 9 | 9 | ホルヘ・ナバーロ | Ten Kate Racing Yamaha | ヤマハYZF-R6 | 10.173 |
| 10 | 3 | ラファエレ・デ・ロサ | Orelac Racing Verdnatura | ドゥカティ パニガーレV2 | 10.782 |
| 11 | 71 | トム・エドワーズ | Yart – Yamaha WorldSSP Team | ヤマハYZF-R6 | 11.218 |
| 12 | 99 | エイドリアン・ウエルタス | MTM Kawasaki | カワサキZX-6R | 12.209 |
| 13 | 14 | ルーカス・マヒアス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-6R | 12.804 |
| 14 | 69 | トム・ブース・アモス | Motozoo ME AIR Racing | カワサキZX-6R | 13.203 |
| 15 | 31 | エイドリアン・フェルナンデス・ゴンザレス | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | ヤマハYZF-R6 | 14.765 |
| 16 | 55 | ヤリ・モンテッラ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV2 | 14.952 |
| 17 | 19 | アンドレア・マントヴァーニ | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | ヤマハYZF-R6 | 16.025 |
| 18 | 22 | フェデリコ・フリーニ | Orelac Racing Verdnatura | ドゥカティ パニガーレV2 | 28.824 |
| 19 | 51 | アヌパブ・サームーン | Yamaha Thailand Racing Team | ヤマハYZF-R6 | 29.281 |
| 20 | 27 | アルバロ・ディアス | Arco Yart Yamaha WorldSSP | ヤマハYZF-R6 | 32.559 |
| 21 | 16 | 岡谷雄太 | ProDina Kawasaki Racing | カワサキZX-6R | 36.992 |
| 22 | 7 | アダム・ノルディン | PETRONAS MIE HONDA Team | ホンダCBR600RR | 37.126 |
| 23 | 95 | タラン・マッケンジー | PETRONAS MIE HONDA Team | ホンダCBR600RR | 37.171 |
| 24 | 73 | マキシミリアン・コフラー | D34G Racing | ドゥカティ パニガーレV2 | 37.579 |
| 25 | 4 | ハリー・トゥルーラブ | Dynavolt Triumph | トライアンフ ストリートトリプルRS 765 | 38.138 |
| 26 | 68 | ルーク・パワー | Motozoo ME AIR Racing | カワサキZX-6R | 42.809 |
| 27 | 98 | 阿部真生騎 | VFT Racing WEBIKE Yamaha | ヤマハYZF-R6 | 1’01.009 |
| RET | 11 | ニッコロ・ブレガ | Aruba Racing WorldSSP Team | ドゥカティ パニガーレV2 | 2Laps(リタイア) |
| RET | 24 | アピワット・ウォンタナノン | Yamaha Thailand Racing Team | ヤマハYZF-R6 | 8Laps(リタイア) |
| RET | 17 | ジョン・マクフィー | Vince64 by Puccetti Racing | カワサキZX-6R | 10Laps(リタイア) |
| RET | 32 | オリバー・ベイリス | D34G Racing | ドゥカティ パニガーレV2 | 12Laps(リタイア) |
| RET | 44 | バリス・シャヒン | MDR Oftec Yamaha | ヤマハYZF-R6 | 12Laps(リタイア) |
