■2023年SBK第6戦イギリス レース2(22周/赤旗で短縮)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 31’51.175 |
| 2 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 2.650 |
| 3 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 7.936 |
| 4 | 45 | スコット・レディング | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 9.198 |
| 5 | 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 9.506 |
| 6 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | .9.960 |
| 7 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 10.292 |
| 8 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 10.537 |
| 9 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 11.036 |
| 10 | 5 | フィリップ・エッテル | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 14.317 |
| 11 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 17.697 |
| 12 | 87 | レミー・ガードナー | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 23.762 |
| 13 | 28 | ブラッドリー・レイ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 24.052 |
| 14 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 24.543 |
| 15 | 35 | ハフィス・シャーリン | PETRONAS MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 48.163 |
| 16 | 32 | イサック・ビニャーレス | TPR by Vinales Racing | カワサキZX-10RR | 50.201 |
| 17 | 52 | オリバー・コーニック | Orelac Racing MOVISIO | #N/A | 1’05.224 |
| 18 | 51 | エリック・グラナド | PETRONAS MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 1’08.928 |
| 19 | 34 | ロレンツォ・バルダッサーリ | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 1’12.643 |
| RET | 53 | ティト・ラバット | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 4Laps(リタイア) |
| RET | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 8Laps(リタイア) |
| RET | 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | (1周出来ず) |
| RET | 66 | トム・サイクス | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | (1周出来ず) |
| RET | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | (1周出来ず) |
