■Moto2へレスオフィシャルテスト1日目総合結果
| Pos | No | Rider | Team | BestTime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ミゲール・オリベイラ(KTM) | RED BULL KTM AJO | 1'42.316 |
| 2 | 30 | 中上 貴晶(カレックス) | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1'42.503 |
| 3 | 54 | マッティア・パシーニ(カレックス) | ITALTRANS RACING TEAM | 1'42.842 |
| 4 | 10 | ルカ・マリーニ(カレックス) | FORWARD RACING TEAM | 1'43.040 |
| 5 | 21 | フランコ・モルビデリ(カレックス) | EG 0.0 MARC VDS | 1'43.045 |
| 6 | 12 | トーマス・ルティ(カレックス) | CARXPERT INTERWETTEN | 1'43.068 |
| 7 | 77 | ドミニク・エガター(スーター) | KIEFER RACING | 1'43.075 |
| 8 | 73 | アレックス・マルケス(カレックス) | EG 0.0 MARC VDS | 1'43.094 |
| 9 | 89 | カイルール・イダム・パウィ(カレックス) | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1'43.292 |
| 10 | 9 | ホルヘ・ナバーロ(カレックス) | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 1'43.299 |
| 11 | 41 | ブラッド・ビンダー(KTM) | RED BULL KTM AJO | 1'43.367 |
| 12 | 49 | アクセル・ポンス(カレックス) | RW RACING GP | 1'43.481 |
| 13 | 52 | ダニー・ケント(スーター) | KIEFFER RACING | 1'43.486 |
| 14 | 19 | ハビエル・シメオン(カレックス) | TASCA RACING SCUDERIA | 1'43.536 |
| 15 | 55 | ハーフィス・シャハリン(カレックス) | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 1'43.570 |
| 16 | 24 | シモーネ・コルシ(スピードアップ) | SPEED UP RACING | 1'43.576 |
| 17 | 11 | サンドロ・コルテセ(スーター) | DYNAVOLT INTACT GP | 1'43.579 |
| 18 | 40 | ファビオ・クアルタラーロ(カレックス) | PONS HP 40 | 1'43.593 |
| 19 | 97 | チャビ・ビエルヘ(テック3) | TECH 3 RACING | 1'43.630 |
| 20 | 5 | アンドレア・ロカテッリ(カレックス) | ITALTRANS RACING TEAM | 1'43.632 |
| 21 | 57 | エドガー・ポンス(カレックス) | PONS HP 40 | 1'43.646 |
| 22 | 23 | マーセル・シュローター(スーター) | DYNAVOLT INTACT GP | 1'43.871 |
| 23 | 32 | イサック・ビニャーレス(カレックス) | SAG TEAM | 1'43.891 |
| 24 | 68 | ヨニー・エルナンデス(カレックス) | AGR TEAM | 1'43.954 |
| 25 | 42 | フランチェスコ・バニャーヤ(カレックス) | SKY RACING TEAM VR46 | 1'44.008 |
| 26 | 45 | 長島 哲太(カレックス) | TELURU SAG TEAM | 1'44.014 |
| 27 | 27 | イケル・レクオナ(カレックス) | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1'44.212 |
| 28 | 2 | イェスコ・ラフィン(カレックス) | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1'44.283 |
| 29 | 87 | レミー・ガードナー(テック3) | TECH 3 RACING | 1'44.382 |
| 30 | 47 | アクセル・バッサーニ(スピードアップ) | SPEED UP RACING | 1'44.713 |
