■Moto2へレスオフィシャルテスト3日目総合結果
| Pos | No | Rider | Team | BestTime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス(カレックス) | EG 0.0 MARC VDS | 1'41.989 |
| 2 | 21 | フランコ・モルビデリ(カレックス) | EG 0.0 MARC VDS | 1'42.103 |
| 3 | 44 | ミゲール・オリベイラ(KTM) | RED BULL KTM AJO | 1'42.333 |
| 4 | 77 | ドミニク・エガター(スーター) | KIEFER RACING | 1'42.336 |
| 5 | 9 | ホルヘ・ナバーロ(カレックス) | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 1'42.376 |
| 6 | 54 | マッティア・パシーニ(カレックス) | ITALTRANS RACING TEAM | 1'42.474 |
| 7 | 30 | 中上 貴晶(カレックス) | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1'42.496 |
| 8 | 40 | ファビオ・クアルタラーロ(カレックス) | PONS HP 40 | 1'42.499 |
| 9 | 49 | アクセル・ポンス(カレックス) | RW RACING GP | 1'42.500 |
| 10 | 12 | トーマス・ルティ(カレックス) | CARXPERT INTERWETTEN | 1'42.523 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ(カレックス) | FORWARD RACING TEAM | 1'42.692 |
| 12 | 52 | ダニー・ケント(スーター) | KIEFFER RACING | 1'42.760 |
| 13 | 68 | ヨニー・エルナンデス(カレックス) | AGR TEAM | 1'42.877 |
| 14 | 55 | ハーフィス・シャハリン(カレックス) | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 1'42.895 |
| 15 | 57 | エドガー・ポンス(カレックス) | PONS HP 40 | 1'42.897 |
| 16 | 89 | カイルール・イダム・パウィ(カレックス) | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1'42.977 |
| 17 | 97 | チャビ・ビエルヘ(テック3) | TECH 3 RACING | 1'43.003 |
| 18 | 19 | ハビエル・シメオン(カレックス) | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 1'43.078 |
| 19 | 24 | シモーネ・コルシ(スピードアップ) | SPEED UP RACING | 1'43.085 |
| 20 | 45 | 長島 哲太(カレックス) | TELURU SAG TEAM | 1'43.135 |
| 21 | 42 | フランチェスコ・バニャーヤ(カレックス) | SKY RACING TEAM VR46 | 1'43.170 |
| 22 | 11 | サンドロ・コルテセ(スーター) | DYNAVOLT INTACT GP | 1'43.359 |
| 23 | 5 | アンドレア・ロカテッリ(カレックス) | ITALTRANS RACING TEAM | 1'43.412 |
| 24 | 2 | イェスコ・ラフィン(カレックス) | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1'43.424 |
| 25 | 23 | マーセル・シュローター(スーター) | DYNAVOLT INTACT GP | 1'43.458 |
| 26 | 41 | ブラッド・ビンダー(KTM) | RED BULL KTM AJO | 1'43.499 |
| 27 | 87 | レミー・ガードナー(テック3) | TECH 3 RACING | 1'43.820 |
| 28 | 32 | イサック・ビニャーレス(カレックス) | SAG TEAM | 1'43.941 |
| 29 | 27 | イケル・レクオナ(カレックス) | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1'44.216 |
| 30 | 47 | アクセル・バッサーニ(スピードアップ) | SPEED UP RACING | 1'44.569 |
| 31 | 62 | ステファノ・マンジ(カレックス) | SKY RACING TEAM VR46 | 1'46.341 |
■Moto2へレスオフィシャルテスト総合結果
| Pos | No | Rider | Team | BestTime | In Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス(カレックス) | EG 0.0 MARC VDS | 1'41.989 | Day 3 Session 1 |
| 2 | 21 | フランコ・モルビデリ(カレックス) | EG 0.0 MARC VDS | 1'42.103 | Day 3 Session 1 |
| 3 | 44 | ミゲール・オリベイラ(KTM) | RED BULL KTM AJO | 1'42.316 | Day 1 Session 2 |
| 4 | 77 | ドミニク・エガター(スーター) | KIEFER RACING | 1'42.336 | Day 3 Session 1 |
| 5 | 9 | ホルヘ・ナバーロ(カレックス) | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 1'42.376 | Day 3 Session 1 |
| 6 | 54 | マッティア・パシーニ(カレックス) | ITALTRANS RACING TEAM | 1'42.474 | Day 3 Session 1 |
| 7 | 30 | 中上 貴晶(カレックス) | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1'42.496 | Day 3 Session 3 |
| 8 | 40 | ファビオ・クアルタラーロ(カレックス) | PONS HP 40 | 1'42.499 | Day 3 Session 1 |
| 9 | 49 | アクセル・ポンス(カレックス) | RW RACING GP | 1'42.500 | Day 3 Session 1 |
| 10 | 12 | トーマス・ルティ(カレックス) | CARXPERT INTERWETTEN | 1'42.523 | Day 3 Session 1 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ(カレックス) | FORWARD RACING TEAM | 1'42.692 | Day 3 Session 1 |
| 12 | 52 | ダニー・ケント(スーター) | KIEFFER RACING | 1'42.760 | Day 3 Session 1 |
| 13 | 68 | ヨニー・エルナンデス(カレックス) | AGR TEAM | 1'42.877 | Day 3 Session 1 |
| 14 | 55 | ハーフィス・シャハリン(カレックス) | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 1'42.895 | Day 3 Session 1 |
| 15 | 57 | エドガー・ポンス(カレックス) | PONS HP 40 | 1'42.897 | Day 3 Session 1 |
| 16 | 89 | カイルール・イダム・パウィ(カレックス) | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1'42.977 | Day 3 Session 1 |
| 17 | 97 | チャビ・ビエルヘ(テック3) | TECH 3 RACING | 1'43.003 | Day 3 Session 1 |
| 18 | 19 | ハビエル・シメオン(カレックス) | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 1'43.078 | Day 3 Session 1 |
| 19 | 24 | シモーネ・コルシ(スピードアップ) | SPEED UP RACING | 1'43.085 | Day 3 Session 1 |
| 20 | 45 | 長島 哲太(カレックス) | TELURU SAG TEAM | 1'43.135 | Day 3 Session 1 |
| 21 | 42 | フランチェスコ・バニャーヤ(カレックス) | SKY RACING TEAM VR46 | 1'43.170 | Day 3 Session 1 |
| 22 | 5 | アンドレア・ロカテッリ(カレックス) | ITALTRANS RACING TEAM | 1'43.305 | Day 2 Session 1 |
| 23 | 11 | サンドロ・コルテセ(スーター) | DYNAVOLT INTACT GP | 1'43.359 | Day 3 Session 1 |
| 24 | 41 | ブラッド・ビンダー(KTM) | RED BULL KTM AJO | 1'43.367 | Day 1 Session 2 |
| 25 | 2 | イェスコ・ラフィン(カレックス) | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1'43.424 | Day 3 Session 1 |
| 26 | 23 | マーセル・シュローター(スーター) | DYNAVOLT INTACT GP | 1'43.458 | Day 3 Session 1 |
| 27 | 87 | レミー・ガードナー(テック3) | TECH 3 RACING | 1'43.752 | Day 2 Session 3 |
| 28 | 27 | イケル・レクオナ(カレックス) | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1'43.787 | Day 2 Session 3 |
| 29 | 32 | イサック・ビニャーレス(カレックス) | SAG TEAM | 1'43.825 | Day 2 Session 1 |
| 30 | 47 | アクセル・バッサーニ(スピードアップ) | SPEED UP RACING | 1'44.569 | Day 3 Session 2 |
| 31 | 62 | ステファノ・マンジ(カレックス) | SKY RACING TEAM VR46 | 1'46.341 | Day 3 Session 2 |
