■2023年SBK第11戦ポルトガル 決勝レース2(20周)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 33’43.228 |
| 2 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 0.126 |
| 3 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 1.764 |
| 4 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 2.864 |
| 5 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 6.373 |
| 6 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 9.305 |
| 7 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 10.154 |
| 8 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 10.262 |
| 9 | 5 | フィリップ・エッテル | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 12.253 |
| 10 | 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 19.155 |
| 11 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 20.468 |
| 12 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 20.970 |
| 13 | 34 | ロレンツォ・バルダッサーリ | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 23.800 |
| 14 | 45 | スコット・レディング | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 29.871 |
| 15 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 41.408 |
| 16 | 53 | ティト・ラバット | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 42.685 |
| 17 | 32 | イサック・ビニャーレス | TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | 42.967 |
| 18 | 28 | ブラッドリー・レイ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 51.507 |
| 19 | 16 | ガブリエル・ルイウ | Bmax Racing | BMW M1000RR | 51.529 |
| RET | 87 | レミー・ガードナー | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 9Laps(リタイア) |
| RET | 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 15Laps(リタイア) |
| RET | 35 | ハフィス・シャーリン | PETRONAS MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | (1周出来ず) |
