6月6日15時にスタートしたENEOSスーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦『NAPAC富士24時間レース』の決勝は21時に開始から6時間が経過。この時点ではST-Xクラスの777号車D’station Ferrari 296 GT3(星野敏/藤井誠暢/金丸ユウ/近藤翼)が総合トップを走行している。11クラス62台の途中順位は以下のとおり。
■2026スーパー耐久第3戦富士24時間 決勝6時間途中経過(編集部集計)
| Pos. | No. | Class | C.P. | Team | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | ST-X | 1 | D’station Racing | D’station Ferrari 296 GT3 | 星野敏/藤井誠暢/金丸ユウ/近藤翼 | 200 |
| 2 | 81 | ST-X | 2 | GTNET MotorSports | DAISHIN GT-R GT3 | 大八木龍一郎/坂口夏月/木村偉織/徳升広平/藤波清斗 | 200 |
| 3 | 23 | ST-X | 3 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/片岡龍也/中山友貴/元嶋佑弥 | 199 |
| 4 | 33 | ST-X | 4 | Craft-Bamboo Racing | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | リー・ジェフリー/オジェイダ・ジェイデン/ジンズー・スン/アダリー・フォン/トム・カレンダー | 198 |
| 5 | 44 | ST-X | 5 | TEAM POP RACE | TEAM POP RACE AMG GT3 EVO | 齋藤太吾/マーチー・リー/アンディ・イェン/ホーピン・タン | 195 |
| 6 | 182 | ST-X | 6 | R ZERO Racing | R ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO | 藤井政至/ショーン・ウォーキンショー/FUZZY/藤井優紀/山本裕之/関家真久 | 193 |
| 7 | 25 | ST-Z | 1 | TEAM ZEROONE | 日産メカニックチャレンジ Z NISMO GT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/篠原拓朗/松田次生/ロニー・クインタレッリ/柳田真孝 | 190 |
| 8 | 52 | ST-Z | 2 | 埼玉Green Brave | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 松井宏太/野中誠太/服部尚貴/吉田広樹/平良響 | 189 |
| 9 | 20 | ST-Z | 3 | チームインパル | NANIWA DENSO IMPUL with マツモトキヨシ Z | 松本貴志/大木一輝/平峰一貴/ジュール・トレルイエ/ベルトラン・バゲット | 189 |
| 10 | 34 | ST-Z | 4 | TECHNO FIRST | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 加納政樹/大草りき/安田裕信/イゴール・オオムラ・フラガ/牧野任祐 | 188 |
| 11 | 22 | ST-Z | 5 | KOKUSAI GROUP SPORTS TEAM | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS | 呉良亮/久保凜太郎/北園将太/山野直也/平安山良馬/石川京侍 | 188 |
| 12 | 47 | ST-1 | 1 | D’station Racing | D’station Porsche 992 | 浜健二/星野辰也/田中哲也/樺木大河/ジェイク・パーソンズ | 188 |
| 13 | 885 | ST-Z | 6 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | 水野大/平中克幸/国本雄資/銘苅翼 | 188 |
| 14 | 8 | ST-Z | 7 | 青山学院大学自動車部S耐チーム | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 | 田中優暉/清水啓伸/佐藤公哉/ジェームス・プル | 186 |
| 15 | 5 | ST-Z | 8 | TeamNoah | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 マッハ号 | 塚田利郎/冨田自然/森田真心/永原蒼翔/霜野誠友/エヴァン・チェン | 186 |
| 16 | 338 | ST-Z | 9 | WING HIN MOTORSPORTS JAPAN | GR Garage Balakong GR Supra GT4 | 前嶋秀司/アズラン・ナキブ/ハリス・アメル/ミッチェル・チア | 186 |
| 17 | 31 | ST-X | 7 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴/蒲生尚弥/小河諒/嵯峨宏紀/阪口晴南/永井宏明 | 183 |
| 18 | 77 | ST-Z | 10 | Team YUK | YUK AMG GT4 | YAMATATSU/黒澤治樹/COLD MAX/ジョシュア・マイケル・ベリー | 183 |
| 19 | 61 | ST-Q | 1 | Team SDA Engineering | SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II | 伊藤和広/山内英輝/井口卓人/鎌田卓麻/伊藤奨 | 183 |
| 20 | 72 | ST-2 | 1 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠/山野哲也/野島俊哉/南澤拓実/大津弘樹 | 181 |
| 21 | 38 | ST-Z | 11 | TRACY SPORTS | ATLAS APEX GR Supra GT4 | クワン・チャン/チャン・ジー・チャン/フォク・ワイ・ミン/眞田拓海/サニー・ウォン・ヤット・シン/グアンワ・リー | 180 |
| 22 | 13 | ST-2 | 2 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRYARIS | 花里祐弥/石坂瑞基/伊東黎明/岡田整 | 180 |
| 23 | 225 | ST-2 | 3 | KTMS | KTMS GR YARIS | 富下李央菜/梅垣清/荒川麟/奥本隼士 | 179 |
| 24 | 430 | ST-TCR | 1 | Audi Team SHOW APEX | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 西村元希/石澤浩紀/宮園拓真/小西隆詔/酒井翔太/木村貴洋 | 179 |
| 25 | 19 | ST-TCR | 2 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 近藤説秀/末廣武士/東風谷高史/井本大雅/大原佳祐/石井一輝 | 179 |
| 26 | 95 | ST-2 | 4 | TEAM SPOON | SPOON リジカラ CIVIC | 小松一臣/小出峻/三井優介/小松響/中島保典 | 175 |
| 27 | 41 | ST-4 | 1 | TRACY SPORTS | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX | 島拓海/冨林勇佑/丸山陽平/橋本隼/大田優希/井上雅貴 | 174 |
| 28 | 3 | ST-4 | 2 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小林利徠斗/島谷篤史/岡本大地 | 174 |
| 29 | 39 | ST-3 | 1 | TRACY SPORTS with RCIT | エアバスター Winmax RC350 EXEDY | 高橋裕史/伊藤鷹志/酒井仁/藤田真哉/髙砂岳美/安井和弥 | 173 |
| 30 | 21 | ST-3 | 2 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama BMW M2 Racing | 鈴木建自/山脇大輔/飯島宗久/フランク・ユー/ジョー・チー/梅田真祐 | 172 |
| 31 | 66 | ST-4 | 3 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/藤原優汰/谷川達也/宮崎邦紘/池内比悠/武地孝幸 | 172 |
| 32 | 743 | ST-2 | 5 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基/尾藤成/小林天翔/桂伸一 | 172 |
| 33 | 884 | ST-4 | 4 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 大崎達也/清水英志郎/山田真之亮/新田守男 | 172 |
| 34 | 37 | ST-4 | 5 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉/尾崎俊介/野上達也/大谷飛雄/山本龍/大井貴之 | 172 |
| 35 | 216 | ST-4 | 6 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店GR86 | 諸井亮介/加藤潤平/西村和真/地頭所光/兒島弘訓/ISHIKEN | 171 |
| 36 | 86 | ST-4 | 7 | 木附製作所モータースポーツ事業部 | K・M・S・D GR86 | 今井慎吾/梅原拓臣/久米田昴/伊藤慎之典/西川昇吾 | 171 |
| 37 | 104 | ST-Q | 2 | GR Team SPIRIT | GR Yaris DAT Racing Concept | 田所元/山下健太/鈴木斗輝哉/河野駿佑/大政和彦/中山雄一 | 171 |
| 38 | 290 | ST-4 | 8 | AutoLabo | AutoLabo Racing SWIFT Sport | 西村和則/伊藤大輔/茂利大輔/横尾優一/森川なるお/山本晋也 | 169 |
| 39 | 36 | ST-2 | 6 | HCM UCHINO RACING | HCM 内野製作所FL5 | 土肥潤/岩間浩一/阿久津敏寿/内野徳昭/佐藤文彦/KENTASO | 168 |
| 40 | 250 | ST-USA | 1 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★HOJUST MUSTANG DHR | 猪爪杏奈/大野尊久/奥村浩一/竹本優月輝/いとうりな/松本玲二 | 163 |
| 41 | 610 | ST-5R | 1 | KOSHIDO RACING | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春/柴田優作/浅井康児/山本謙悟/大宮賢人 | 163 |
| 42 | 88 | ST-5R | 2 | 村上モータース | トレジャーワンwith 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/黒沼聖那/吉田綜一郎/太田達也 | 162 |
| 43 | 27 | ST-5R | 3 | メイプル広島レーシングチーム | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 松田利之/古谷悠河/武藤壮汰/勝木崇文/織田祥平 | 162 |
| 44 | 67 | ST-5F | 1 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井亮平/内山慎也/椋本陵/櫻井颯一郎 | 161 |
| 45 | 822 | ST-5F | 2 | AndLegal Racing | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty’s FIT | 塚本ナナミ/川福健太/惠木勇哉/奈良敬志/前田貴行/巳ノ瀬健太 | 161 |
| 46 | 11 | ST-5F | 3 | SAKAE MOTORSPORTS | FCR58 SAKAE-MS FIT | ピストン西沢/小田優/三輪英則/大島良平/瀬戸惇吾/四倉悠聖 | 161 |
| 47 | 89 | ST-5R | 4 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | MAKOTO/江袋光貴/中川賢太/樋渡まい/岩岡万梨恵 | 161 |
| 48 | 821 | ST-5F | 4 | AndLegal Racing | アンドリーガル Moty’s FIT | 上田浩司/佐藤勝博/熊谷康男/内田朋宏/川名賢/古井戸竜一 | 159 |
| 49 | 120 | ST-5R | 5 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | バートン・ハナ/吉田恭将/加藤達彦/山田遼/石谷豪志/三宅陽大 | 159 |
| 50 | 17 | ST-5F | 5 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 河村恭平/小西岬/加藤芳皓/山本浩朗/野上敏彦/藤原能成 | 159 |
| 51 | 65 | ST-5R | 6 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 伊藤裕仁/池田拓馬/稲垣知博/山市遼平/平田剛/ニノ高橋 | 157 |
| 52 | 2 | ST-1 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹/小林崇志 | 154 |
| 53 | 50 | ST-5R | 7 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 藤井順子/澤圭太/堀知海/近藤理/今野智/洪銘蔚 | 154 |
| 54 | 32 | ST-Q | 3 | TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | TGRR GR Corolla H2 concept | MORIZO/石浦宏明/大嶋和也/豊田大輔/福住仁嶺 | 153 |
| 55 | 18 | ST-4 | 9 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | 三上和美/浅野武夫/箕輪卓也/藤原大暉 | 153 |
| 56 | 55 | ST-Q | 4 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 寺川和紘/阪口良平/堤優威/川田浩史/前田育男 | 144 |
| 57 | 28 | ST-Q | 5 | GR Team ORC Field | GR YARIS M concept | 小倉康宏/佐々木雅弘/松井孝允/加藤恵三/坪井翔/鵜飼龍太 | 127 |
| 58 | 888 | ST-5R | 8 | FETSレーシング | Fets高砂NIWA Racingロードスター | 丹羽英司/加藤健太郎/中村寛/和光博紀/鷹尾一成/渡邉顕 | 117 |
| 59 | 6 | ST-2 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXLネオグローブEVOⅩ | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄/松沢隆弘/朝日ターボ | 95 |
| 60 | 60 | ST-4 | 10 | チーム ジーモーション | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州/湊雅之/中村ひかる/妹尾智充/鈴木翔也 | 92 |
| 61 | 4 | ST-5F | 6 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | OHTA YU/瀬戸貴巨/芳賀邦行/蘇武善和/金崎権/太田侑弥 | 51 |
| 62 | 7 | ST-2 | 8 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 後藤比東至/吉岡一成/安斎景介/木村和明/OKAHARA TATSUYA | 29 |
