FIA-F4選手権は9日、岡山国際サーキットで第1戦の決勝レースが行われ、ポールポジションスタートの川端伸太朗が阪口晴南の終盤の追い上げを振り切って見事トップチェッカーを受けた。
| Pos. | No. | Driver | Car | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 |
| 2 | 9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 |
| 3 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 |
| 4 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 |
| 5 | 36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップ゚F4 | 15 |
| 6 | 50 | 沢田 真治 | B-MAX RACING F110 | 15 |
| 7 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 |
| 8 | 11 | 大湯 都史樹 | Rn-sports tanzen F4 | 15 |
| 9 | 14 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 15 |
| 10 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップ゚F4 | 15 |
| 11 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 15 |
| 12 | 16 | 篠原 拓朗 | Medie Do Kageyama F110 | 15 |
| 13 | 89 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 |
| 14 | 29 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 15 |
| 15 | 18 | 霜野 誠友 | SAccese Racing F110 | 15 |
| 16 | 70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 15 |
| 17 | 63 | ファン ド ユン | VSR Lamborghini SC | 15 |
| 18 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 15 |
| 19 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 15 |
| 20 | 83 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 15 |
| 21 | 55 | 畑 享志 | F&C アキラレーシング゙with フィールド | 15 |
| 22 | 3 | 浦田 裕喜 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 15 |
| 23 | 17 | 乾 博貴 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 |
| 24 | 32 | 今橋 彩佳 | yarn 373NY 16A | 15 |
| 25 | 61 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 15 |
| 26 | 30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 15 |
| 27 | 13 | 吉田 基良 | BMG F110 | 15 |
| 28 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 |
| 29 | 86 | 鉢呂 敏彦 | COLLETF 110 | 14 |
| 30 | 58 | 阿部 拓馬 | AEONガレージC F110 | 14 |
| 31 | 52 | 石澤 浩紀 | 埼玉トヨペットトGreenBrave | 13 |
| 33 | 小山 美姫 | delice 373NY 16M | 7 | |
| 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 1 | |
| 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 1 | |
| 60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 1 |
