11月14日、ENEOSスーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE第7戦『S耐FINAL大感謝祭』の公式予選が静岡県・富士スピードウェイで行われた。総合ポールポジションは、Hitotsuyama Racing(R ZERO Racing)のR ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO(藤井政至/ショーン・ウォーキンショー/FUZZY/藤井優紀)が獲得した。11クラス計68台の予選順位および、AドライバーとBドライバーの合算タイム結果は以下のとおりだ。
■2026スーパー耐久第7戦富士 予選正式結果(18時20分発表)
| Pos. | No. | Class | C.P | Car | A Driver | B Driver | A+B Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | ST-X | 1 | R ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO | 藤井政至 | ショーン・ウォーキンショー | 3’20.662 |
| 2 | 81 | ST-X | 2 | DAISHIN GT-R GT3 | 大八木龍一郎 | 藤波清斗 | 3’20.901 |
| 3 | 777 | ST-X | 3 | D’station Ferrari 296 GT3 | 星野敏 | 藤井誠暢 | 3’21.034 |
| 4 | 31 | ST-X | 4 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明 | 蒲生尚弥 | 3’21.821 |
| 5 | 23 | ST-X | 5 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE | 片岡龍也 | 3’22.208 |
| 6 | 44 | ST-X | 6 | TEAM POP RACE AMG GT3 EVO | ホー・ポール | マーチー・リー | 3’24.357 |
| 7 | 666 | ST-X | 7 | seven x seven Racing PORSCHE GT3R EVO | ブレット・ボルトン | ラクラン・ブロクサム | 3’24.965 |
| 8 | 2 | ST-1 | 1 | シンティアム アップル KTM | 井田太陽 | 加藤寛規 | 3’27.428 |
| 9 | 47 | ST-1 | 2 | D’station Porsche 992 | 浜健二 | 星野辰也 | 3’30.299 |
| 10 | 22 | ST-Z | 1 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS | 呉良亮 | 久保凜太郎 | 3’32.126 |
| 11 | 52 | ST-Z | 2 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 松井宏太 | 野中誠太 | 3’32.134 |
| 12 | 25 | ST-Z | 3 | 日産メカニックチャレンジ Z NISMO GT4 | 大塚隆一郎 | 富田竜一郎 | 3’32.855 |
| 13 | 20 | ST-Z | 4 | NANIWA DENSO IMPUL with マツモトキヨシ Z | 松本貴志 | 大木一輝 | 3’33.698 |
| 14 | 885 | ST-Z | 5 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | 水野大 | 平中克幸 | 3’33.758 |
| 15 | 34 | ST-Z | 6 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 加納政樹 | 大草りき | 3’33.795 |
| 16 | 271 | ST-Q | 1 | CIVIC TYPE R HRC Concept | 大津弘樹 | 新原光太郎 | 3’34.082 |
| 17 | 8 | ST-Z | 7 | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 | 山﨑学 | 清水啓伸 | 3’34.379 |
| 18 | 338 | ST-Z | 8 | GR Garage Balakong GR Supra GT4 | 前嶋秀司 | ハリス・アメル | 3’34.784 |
| 19 | 5 | ST-Z | 9 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 マッハ号 | 下垣和也 | 冨田自然 | 3’35.662 |
| 20 | 15 | ST-Z | 10 | 岡部自動車 R-nスポーツ GR Supra | 長島正明 | 元嶋成弥 | 3’36.110 |
| 21 | 77 | ST-Z | 11 | YUK AMG GT4 | YAMATATSU | 黒澤治樹 | 3’36.139 |
| 22 | 38 | ST-Z | 12 | ATLAS APEX GR Supra GT4 | クワン・チャン | チャン・ジー・チャン | 3’36.719 |
| 23 | 97 | ST-TCR | 1 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 遠藤光博 | 野尻智紀 | 3’37.154 |
| 24 | 98 | ST-TCR | 2 | WAIMARAMA Elantra N TCR | 桝本隆介 | 千代勝正 | 3’37.309 |
| 25 | 19 | ST-TCR | 3 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 近藤説秀 | 末廣武士 | 3’38.425 |
| 26 | 430 | ST-TCR | 4 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 西村元希 | 宮園拓真 | 3’38.481 |
| 27 | 61 | ST-Q | 2 | SUBARU HIGH PERFORMANCE X VersionII | 伊藤和広 | 山内英輝 | 3’38.959 |
| 28 | 28 | ST-Q | 3 | GR YARIS M concept | 小倉康宏 | 佐々木雅弘 | 3’38.984 |
| 29 | 100 | ST-TCR | 5 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 山木陽介 | 中野信治 | 3’39.824 |
| 30 | 72 | ST-2 | 1 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠 | 山野哲也 | 3’40.636 |
| 31 | 743 | ST-2 | 2 | Honda R&D Challenge FL5 | 尾藤成 | 小林天翔 | 3’41.385 |
| 32 | 7 | ST-2 | 3 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 後藤比東至 | 安斎景介 | 3’41.771 |
| 33 | 6 | ST-2 | 4 | 新菱オートDXLネオグローブEVOX | 冨桝朋広 | 菊地靖 | 3’41.784 |
| 34 | 95 | ST-2 | 5 | SPOON リジカラ CIVIC | 小松一臣 | 小出峻 | 3’42.160 |
| 35 | 250 | ST-USA | 1 | BRP★HOJUST With SPACE MUSTANG DHR | 猪爪杏奈 | 大野尊久 | 3’43.512 |
| 36 | 13 | ST-2 | 6 | ENDLESS GRYARIS | 花里祐弥 | 石坂瑞基 | 3’43.914 |
| 37 | 67 | ST-2 | 7 | YAMATO CIVIC | 安井亮平 | 内山慎也 | 3’44.121 |
| 38 | 55 | ST-Q | 4 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 寺川和紘 | 阪口良平 | 3’45.174 |
| 39 | 225 | ST-2 | 8 | KTMS GR YARIS | 富下李央菜 | 梅垣清 | 3’45.677 |
| 40 | 36 | ST-2 | 9 | HCM 内野製作所FL5 | 土肥潤 | 岩間浩一 | 3’46.098 |
| 41 | 104 | ST-Q | 5 | GR Yaris DAT Racing Concept | 田所元 | 山下健太 | 3’47.034 |
| 42 | 39 | ST-3 | 1 | エアバスター Winmax RC350 EXEDY | 高橋裕史 | 酒井仁 | 3’50.503 |
| 43 | 884 | ST-4 | 1 | シェイドレーシング GR86 | 大崎達也 | 清水英志郎 | 3’50.557 |
| 44 | 21 | ST-3 | 2 | Hitotsuyama BMW M2 Racing | 鈴木建自 | 山脇大輔 | 3’50.600 |
| 45 | 41 | ST-4 | 2 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX | 島拓海 | 冨林勇佑 | 3’52.402 |
| 46 | 86 | ST-4 | 3 | K・M・S・D GR86 | 今井慎吾 | 伊藤慎之典 | 3’53.392 |
| 47 | 290 | ST-4 | 4 | AutoLabo Racing SWIFT Sport | 西村和則 | 伊藤大輔 | 3’53.582 |
| 48 | 66 | ST-4 | 5 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介 | 宮崎邦紘 | 3’53.756 |
| 49 | 37 | ST-4 | 6 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉 | 尾崎俊介 | 3’53.949 |
| 50 | 216 | ST-4 | 7 | HMRスポーツカー専門店GR86 | ISHIKEN | 地頭所光 | 3’53.975 |
| 51 | 3 | ST-4 | 8 | ENDLESS GR86 | 坂裕之 | 菅波冬悟 | 3’54.398 |
| 52 | 60 | ST-4 | 9 | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州 | 中村ひかる | 3’55.343 |
| 53 | 18 | ST-4 | 10 | WedsSport GR86 | 三上和美 | 浅野武夫 | 3’58.157 |
| 54 | 32 | ST-Q | 6 | TGRR GR Corolla H2 concept | MORIZO | 石浦宏明 | 4’03.959 |
| 55 | 88 | ST-5R | 1 | トレジャーワンwith 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸 | 黒沼聖那 | 4’07.341 |
| 56 | 610 | ST-5R | 2 | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春 | 柴田優作 | 4’08.137 |
| 57 | 65 | ST-5R | 3 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 伊藤裕仁 | 池田拓馬 | 4’08.430 |
| 58 | 822 | ST-5F | 1 | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty’s FIT | 川福健太 | 塚本ナナミ | 4’09.099 |
| 59 | 27 | ST-5R | 4 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 松田利之 | 古谷悠河 | 4’09.955 |
| 60 | 120 | ST-5R | 5 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | バートン・ハナ | 山田遼 | 4’10.065 |
| 61 | 11 | ST-5F | 2 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 大島良平 | 小田優 | 4’10.419 |
| 62 | 4 | ST-5F | 3 | THE BRIDE FIT | OHTA YU | 瀬戸貴巨 | 4’10.857 |
| 63 | 89 | ST-5R | 6 | 村上モータースMAZDAロードスター | 植村真一 | 樋渡マイ | 4’12.100 |
| 64 | 821 | ST-5F | 4 | アンドリーガル Moty’s FIT | 佐藤勝博 | 上田浩司 | 4’12.277 |
| 65 | 17 | ST-5F | 5 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 加藤芳皓 | 小西岬 | 4’12.315 |
| 66 | 888 | ST-5R | 7 | Fets高砂NIWA Racingロードスター | 丹羽英司 | 加藤健太郎 | 4’17.961 |
| 67 | 291 | ST-5F | 6 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 横尾優一 | 森川なるお | 4’21.181 |
| 68 | 50 | ST-5R | LOVEDRIVE ロードスター | 藤井順子 | 澤圭太 | No Time |
天候:くもり 路面:ドライ
R:Course Record(Previous Record ST-Z:1’46.252/ST-TCR:1’48.228)
赤旗提示時刻(14:39.55~15:00.00)
【走路外走行により不採用としたラップタイム】
Aドライバー:
CarNo.38 1’48.499
CarNo.86 1’57.098
CarNo.216 1’57.373、1’57.565
CarNo.666 1’41.265、1’41.470、1’42.075
Bドライバー:
CarNo.7 1’50.643
CarNo.28 1’48.138
CarNo.38 1’47.549
CarNo.77 1’47.915
CarNo.81 1’39.737
CarNo.100 1’48.225
CarNo.666 1’39.798
*1 CarNo.666(Aドライバー)は、罰金20000円(大会特別規則第26条「ピットレーンの制限速度(65.2km/h)」)
*2 CarNo.61(Aドライバー)は、罰金10000円(大会特別規則第27条「ビット入口ホワイトラインカット」)
*3 CarNo.89(Aドライバー)は、罰金10000円(大会特別規則第26条「ピットレーンの制限速度(56.2km/h」)
*競技会審査委員会は、CarNo.50の決勝レース出場を認める。
