栃木県茂木町に位置するモビリティリゾートもてぎにおいて11月8日(日)、FIA-F4選手権2026年シーズン第14戦の決勝レースが行われた。
このレースでは、白崎稜(Kageyama ZAISEI Verve MCS4)が週末2連勝でチャンピオンクラスでのシーズン勝利数を『8』に伸ばすとともに、自身のタイトル獲得に華を添えている。
■2026年FIA-F4選手権第14戦モビリティリゾートもてぎ
チャンピオンクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | 13 | 29’03.759 |
| 2 | 43 | 中井陽斗 | JMS Racing with B-MAX | 13 | 2.046 |
| 3 | 35 | 酒井涼 | TGR-DC RS F4 | 13 | 3.942 |
| 4 | 29 | 武藤雅奈 | TGR-DC RS F4 | 13 | 5.956 |
| 5 | 45 | 鈴木恵武 | PONOS RACING | 13 | 7.315 |
| 6 | 99 | 塩田惣一朗 | Bionic Jack Racing | 13 | 9.405 |
| 7 | 28 | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 13 | 10.671 |
| 8 | 42 | 箕浦稜己 | JMS Racing with B-MAX | 13 | 12.462 |
| 9 | 36 | 濱邊誠己 | TGR-DC RS F4 | 13 | 12.975 |
| 10 | 87 | 豊島里空斗 | Dr.Dry Racing Team | 13 | 13.962 |
| 11 | 54 | 酒井翔太 | PONOS RACING | 13 | 14.439 |
| 12 | 21 | 落合蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sport | 13 | 16.982 |
| 13 | 19 | Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | 13 | 17.233 |
| 14 | 73 | 酒井龍太郎 | MITSUSADA Racing F4 | 13 | 17.410 |
| 15 | 15 | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 13 | 17.658 |
| 16 | 80 | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 13 | 18.252 |
| 17 | 47 | 石井大雅 | フジタ薬局Bellona FG | 13 | 24.375 |
| 18 | 8 | William Beck | Buzz Racing with Prime Speed Sport | 13 | 24.867 |
| 19 | 14 | 村田将輝 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | 13 | 29.576 |
| 20 | 24 | 鈴木大翔 | ZAP FIRST Racing | 13 | 38.528 |
| 21 | 48 | 村上太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona | 13 | 50.572 |
| 22 | 17 | 鈴木悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | 11 | 2Laps |
| NC | 51 | 黒沢和真 | HFDP with B-Max Racing Team | 4 | — |
| NC | 50 | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 0 | — |
| NC | 38 | 寺島知毅 | TGR-DC RS F4 | 0 | — |
| NC | 60 | 熊谷憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE | 0 | — |
| NC | 37 | 五十嵐文太郎 | TGR-DC RS F4 | 0 | — |
| NC | 7 | 高木彪乃介 | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 0 | — |
