11月7日(土)、栃木県茂木町に位置するモビリティリゾートもてぎにおいて、スーパーGT第3戦『MOTEGI GT 250km RACE』が開催された。週末ダブルヘッダーの緒戦を終えた時点のポイントランキングは以下のとおりだ。
※GT500クラスは、11月8日(日)2時時点で正式結果が出ていない。
■2026スーパーGT GT300クラス ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/木村偉織 | 75 |
| 2 | 96 | 新田守男/高木真一 | 66 |
| 3 | 666 | スヴェン・ミューラー | 62 |
| 4 | 2 | 堤優威/卜部和久 | 57 |
| 5 | 65 | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | 56 |
| 6 | 7 | ザック・オサリバン | 56 |
| 7 | 7 | 梅垣清 | 53 |
| 8 | 777 | 藤井誠暢/チャーリー・ファグ | 48 |
| 9 | 88 | 小暮卓史/ダニール・クビアト | 44 |
| 10 | 45 | 篠原拓朗/川端伸太朗 | 43 |
| 11 | 32 | 石浦宏明 | 42 |
| 12 | 18 | 小林崇志/新原光太郎 | 42 |
| 13 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | 41 |
| 14 | 52 | 吉田広樹/野中誠太 | 40 |
| 15 | 31 | 小高一斗/小山美姫 | 40 |
| 16 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 38 |
| 17 | 9 | 冨林勇佑 | 35 |
| 18 | 666 | 渡会太一 | 35 |
| 19 | 32 | 鈴木斗輝哉 | 32 |
| 20 | 6 | 片山義章/ニクラス・クルッテン | 32 |
| 21 | 9 | 藤原優汰 | 30 |
| 22 | 11 | 富田竜一郎/大木一輝 | 30 |
| 23 | 360 | 荒川麟/金丸ユウ | 29 |
| 24 | 666 | 藤波清斗 | 27 |
| 25 | 87 | 元嶋佑弥/松浦孝亮 | 23 |
| 26 | 5 | 塩津佑介/荒尾創大 | 22 |
| 27 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | 21 |
| 28 | 62 | 平木湧也/平木玲次 | 19 |
| 29 | 7 | 伊東黎明 | 17 |
| 30 | 31 | チャーリー・ブルツ | 16 |
| 31 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | 11 |
| 32 | 32 | 小林可夢偉 | 10 |
| 33 | 26 | 安田裕信/リ・ジョンウ/三井優介 | 7 |
| 34 | 9 | 久保凜太郎 | 5 |
| 35 | 30 | 永井宏明/平良響 | 4 |
| 36 | 87 | 川合孝汰 | 4 |
| 37 | 25 | 松井孝允/洞地遼大 | 3 |
| 38 | 48 | 井田太陽/ジェームス・プル/藤原大暉 | 1 |
■2026スーパーGT GT300クラス チームランキング
| Pos. | No. | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | KONDO RACING | 96 |
| 2 | 96 | K-tunes Racing | 86 |
| 3 | 666 | seven x seven Racing | 80 |
| 4 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 78 |
| 5 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 77 |
| 6 | 7 | CARGUY MKS RACING | 73 |
| 7 | 777 | D’station Racing | 64 |
| 8 | 32 | TEAM ENEOS ROOKIE | 60 |
| 9 | 88 | JLOC | 60 |
| 10 | 18 | TEAM UPGARAGE | 59 |
| 11 | 45 | PONOS RACING | 59 |
| 12 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 59 |
| 13 | 60 | LM corsa | 58 |
| 14 | 31 | apr | 55 |
| 15 | 52 | 埼玉Green Brave | 53 |
| 16 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 51 |
| 17 | 6 | VELOREX | 51 |
| 18 | 11 | GAINER | 47 |
| 19 | 360 | TOMEI SPORTS | 46 |
| 20 | 87 | JLOC | 40 |
| 21 | 5 | TEAM MACH | 39 |
| 22 | 62 | HELM MOTORSPORTS | 38 |
| 23 | 61 | R&D SPORT | 33 |
| 24 | 20 | SHADE RACING | 27 |
| 25 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 21 |
| 26 | 26 | ANEST IWATA Racing | 20 |
| 27 | 48 | NILZZ Racing | 17 |
| 28 | 30 | apr | 16 |
| 29 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 13 |
