11月7日、栃木県茂木町に位置するモビリティリゾートもてぎにおいて、スーパーGT第3戦『MOTEGI GT 250km RACE』の公式予選が行われ、11号車GAINER TANAX Z(富田竜一郎/大木一輝)がGT300クラスのポールポジションを獲得した。
■2026スーパーGT第3戦モビリティリゾートもてぎ
GT300クラス予選結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 19kg | 1’45.418 |
| 2 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 41kg | 1’45.786 |
| 3 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト | YH | 28kg | 1’45.809 |
| 4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 21kg | 1’45.857 |
| 5 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫 | BS | 40kg | 1’45.890 |
| 6 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 40kg | 1’46.162 |
| 7 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’46.183 |
| 8 | 777 | D’station Vantage GT3 | 近藤翼/C.ファグ | DL | 48kg | 1’46.188 |
| 9 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 宮田莉朋/梅垣清 | YH | 56kg | 1’46.290 |
| 10 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/三井優介 | YH | 7kg | 1’46.329 |
| 11 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原拓朗/川端伸太朗 | YH | 30kg | 1’46.346 |
| 12 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/ 荒尾創大 | YH | 15kg | 1’46.385 |
| 13 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 30kg | 1’46.555 |
| 14 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/渡会太一 | YH | 42kg | 1’46.613 |
| 15 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 3kg | 1’46.724 |
| 16 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮 | YH | 14kg | 1’46.772 |
| 17 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 73kg | 1’46.905 |
| 18 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 42kg | 1’46.930 |
| 19 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/J.プル | YH | 1kg | 1’46.942 |
| 20 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 26kg | 1’46.956 |
| 21 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 53kg | 1’46.986 |
| 22 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 53kg | 1’47.009 |
| 23 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ | YH | 29kg | 1’47.206 |
| 24 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/久保凜太郎 | MI | 30kg | 1’47.254 |
| 25 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 19kg | 1’47.302 |
| 26 | 30 | apr GR86 GT | 織戸学/平良響 | YH | 4kg | 1’47.328 |
| 27 | 32 | ENEOS X PRIME GR GT3 concept | 石浦宏明/鈴木斗輝哉 | BS | 42kg | 1’48.105 |
| 28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/城内政樹 | YH | 0kg | 1’49.309 |
