第8戦が行われた翌日の11月9日(月)、栃木県・モビリティリゾートもてぎでスーパーGTのタイヤテストが行われた。この日は9時30分から11時00分までと、12時30分~15時00分までの2セッションが実施され、GT500は6台、GT300は26台が実際に走行。終日雨が降り続き、ワンメイクタイヤのテストとしては初のウエットタイヤが使用された。各セッションのタイムは以下の通りだ。
■スーパーGTタイヤテスト モビリティリゾートもてぎ
11月09日走行 午前セッション
●GT500
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | TGR-D | トヨタGRスープラGT | 山下健太/福住仁嶺 | 1’50.092 | 9 |
| 2 | 99 | HRC | ホンダHRCプレリュードGT | 山本尚貴/牧野任祐/イゴール・オオムラ・フラガ/野村勇斗 | 1’50.851 | 9 |
| 3 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 1’52.122 | 9 |
| 4 | 23 | NISMO | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | 1’52.535 | 11 |
| 5 | 8 | Team HRC ARTA MUGEN | ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹/野尻智紀/佐藤蓮 | 1’53.028 | 9 |
| 6 | 230 | NMC | ニッサンZニスモGT500 | 平峰一貴/名取鉄平 | 1’53.616 | 12 |
※リザルトは編集部集計
●GT300
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | D’station Racing | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/ダニール・クビアト/坂口夏月 | 2’01.039 | 5 |
| 2 | 6 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/ニクラス・クルッテン | 2’01.135 | 7 |
| 3 | 61 | VELOREX | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝/奥本隼士 | 2’01.153 | 13 |
| 4 | 65 | R&D SPORT | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | 2’01.914 | 14 |
| 5 | 87 | JLOC | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮/川合孝汰 | 2’02.105 | 14 |
| 6 | 18 | ANEST IWATA Racing | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | 2’04.347 | 9 |
| 7 | 62 | seven x seven Racing | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | 2’04.542 | 7 |
| 8 | 666 | SHADE RACING | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン・ミューラー/渡会太一/藤波清斗 | 2’05.304 | 3 |
| 9 | 31 | CARGUY MKS RACING | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫 | 2’05.470 | 5 |
| 10 | 25 | apr | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | 2’05.586 | 15 |
| 11 | 22 | K2 R&D LEON RACING | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/和田久/城内政樹 /庄司雄磨 | 2’06.246 | 8 |
| 12 | 48 | TEAM UPGARAGE | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/ジェームス・プル/藤原大暉 | 2’08.068 | 17 |
| 13 | 96 | TEAM ENEOS ROOKIE | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 2’09.243 | 6 |
| 14 | 32 | LM corsa | ENEOS X PRIME GR GT3 concept | 石浦宏明/鈴木斗輝哉 | 2’11.389 | 3 |
| 15 | 60 | GAINER | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | 2’13.639 | 4 |
| 16 | 20 | K-tunes Racing | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | 2’14.120 | 6 |
| 17 | 2 | R’Qs MOTOR SPORTS | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | No Time | 0 |
| 18 | 4 | apr | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | No Time | 0 |
| 19 | 5 | HOPPY team TSUCHIYA | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/荒尾創大 | No Time | 0 |
| 20 | 7 | JLOC | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 宮田莉朋/梅垣清/伊東黎明 | No Time | 0 |
| 21 | 11 | NILZZ Racing | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | No Time | 0 |
| 22 | 26 | HELM MOTORSPORTS | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/三井優介 | No Time | 0 |
| 23 | 30 | HYPER WATER Racing INGING | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/平良響 | No Time | 0 |
| 24 | 56 | TEAM MACH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/木村偉織 | No Time | 0 |
| 25 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ/田中篤 | No Time | 0 | |
| 26 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢 | No Time | 0 |
※リザルトは編集部集計
■スーパーGTタイヤテスト モビリティリゾートもてぎ
11月09日走行 午後セッション
●GT500
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | NISMO | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | 1’50.475 | 17 |
| 2 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 1’52.194 | 28 |
| 3 | 90 | TGR-D | トヨタGRスープラGT | 山下健太/福住仁嶺 | 1’52.577 | 11 |
| 4 | 8 | Team HRC ARTA MUGEN | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹/野尻智紀/佐藤蓮 | 1’54.706 | 34 |
| 5 | 230 | NMC | ニッサンZニスモGT500 | 平峰一貴/名取鉄平 | 1’56.201 | 14 |
| 6 | 99 | HRC | ホンダHRCプレリュードGT | 山本尚貴/牧野任祐/イゴール・オオムラ・フラガ/野村勇斗 | 1’56.747 | 32 |
※リザルトは編集部集計
●GT300
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢 | 1’58.347 | 13 |
| 2 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 1’58.529 | 32 |
| 3 | 6 | VELOREX | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/ニクラス・クルッテン | 1’58.980 | 34 |
| 4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝/奥本隼士 | 1’59.058 | 26 |
| 5 | 88 | JLOC | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/ダニール・クビアト/坂口夏月 | 1’59.061 | 17 |
| 6 | 26 | ANEST IWATA Racing | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/三井優介 | 1’59.232 | 16 |
| 7 | 666 | seven x seven Racing | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン・ミューラー/渡会太一/藤波清斗 | 1’59.295 | 16 |
| 8 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | 1’59.314 | 33 |
| 9 | 7 | CARGUY MKS RACING | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 宮田莉朋/梅垣清/伊東黎明 | 1’59.577 | 15 |
| 10 | 31 | apr | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫 | 1’59.684 | 17 |
| 11 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | 1’59.915 | 30 |
| 12 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | 2’00.284 | 34 |
| 13 | 32 | TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR GT3 concept | 石浦宏明/鈴木斗輝哉 | 2’01.074 | 23 |
| 14 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | 2’01.830 | 11 |
| 15 | 11 | GAINER | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | 2’02.118 | 14 |
| 16 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 2’02.601 | 13 |
| 17 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/和田久/城内政樹 /庄司雄磨 | 2’03.996 | 30 |
| 18 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/平良響 | 2’04.811 | 19 |
| 19 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | 2’05.303 | 20 |
| 20 | 87 | JLOC | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮/川合孝汰 | 2’05.621 | 19 |
| 21 | 48 | NILZZ Racing | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/ジェームス・プル/藤原大暉 | 2’06.949 | 12 |
| 22 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | 2’07.749 | 9 |
| 23 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | 2’08.536 | 5 |
| 24 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/荒尾創大 | 2’22.604 | 6 |
※リザルトは編集部集計
