11月8日、いよいよシーズン最後のレースとなる第8戦『MOTEGI GT 250km RACE GRAND FINAL』が、栃木県のモビリティリゾートもてぎで開催される。14時スタート予定の決勝レースを前にウォームアップ走行が行われ、20分間のセッションでGT500クラスは36号車au TOM’S GR Supra(坪井翔/山下健太)がトップタイムをマーク。GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝)がベストタイムを刻んでいる。
■2026年スーパーGT第8戦モビリティリゾートもてぎ
GT500クラス ウォームアップ走行結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 0kg | 1’37.805 | 11 |
| 2 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’38.167 | 11 |
| 3 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 0kg | 1’38.282 | 9 |
| 4 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 0kg | 1’38.454 | 10 |
| 5 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’38.468 | 12 |
| 6 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’38.500 | 11 |
| 7 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 0kg | 1’38.630 | 10 |
| 8 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 0kg | 1’38.741 | 11 |
| 9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 0kg | 1’38.745 | 10 |
| 10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 0kg | 1’38.763 | 10 |
| 11 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’38.871 | 9 |
| 12 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’39.098 | 11 |
| 13 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 0kg | 1’39.246 | 11 |
| 14 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’39.292 | 11 |
天候:晴れ|路面:ドライ
■2026年スーパーGT第8戦モビリティリゾートもてぎ
GT300クラス ウォームアップ走行結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’46.330 | 9 |
| 2 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト | YH | 0kg | 1’46.367 | 10 |
| 3 | 777 | D’station Vantage GT3 | 近藤翼/C.ファグ | DL | 0kg | 1’46.448 | 10 |
| 4 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原拓朗/川端伸太朗 | YH | 0kg | 1’46.735 | 11 |
| 5 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 0kg | 1’46.751 | 10 |
| 6 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 0kg | 1’46.999 | 7 |
| 7 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’47.012 | 10 |
| 8 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 宮田莉朋/梅垣清 | YH | 0kg | 1’47.133 | 11 |
| 9 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮 | YH | 0kg | 1’47.361 | 9 |
| 10 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/渡会太一 | YH | 0kg | 1’47.373 | 10 |
| 11 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’47.378 | 11 |
| 12 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫 | BS | 0kg | 1’47.405 | 9 |
| 13 | 32 | ENEOS X PRIME GR GT3 concept | 石浦宏明/鈴木斗輝哉 | BS | 0kg | 1’47.476 | 10 |
| 14 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 0kg | 1’47.485 | 10 |
| 15 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 0kg | 1’47.570 | 10 |
| 16 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 0kg | 1’47.611 | 10 |
| 17 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/三井優介 | YH | 0kg | 1’47.627 | 9 |
| 18 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰 | MI | 0kg | 1’47.795 | 10 |
| 19 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1’48.081 | 4 |
| 20 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ | YH | 0kg | 1’48.186 | 10 |
| 21 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’48.198 | 8 |
| 22 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 0kg | 1’48.307 | 9 |
| 23 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/庄司雄磨 | YH | 0kg | 1’48.322 | 10 |
| 24 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 0kg | 1’48.423 | 11 |
| 25 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 藤原大暉/J.プル | YH | 0kg | 1’48.624 | 10 |
| 26 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/ 荒尾創大 | YH | 0kg | 1’48.884 | 9 |
| 27 | 30 | apr GR86 GT | 織戸学/平良響 | YH | 0kg | 1’49.246 | 10 |
| 28 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg | No Time | — |
天候:晴れ|路面:ドライ
