最新版エントリーリストでは、タイトルスポンサー獲得に伴い、「レーシングポイントF1チーム」が「スポーツペサ・レーシングポイントF1チーム」に、「ウイリアムズ・レーシング」が「ロキット・ウイリアムズ・レーシング」に変更された。
レーシングポイントは、エンジン名を「BWTメルセデス」に改めた。BWTはチームの大型スポンサーの水処理技術会社で、フォース・インディア時代から契約を結び、これによりマシンとドライバーのレーシングスーツのカラーリングがピンクに変更された。今年、レーシングポイントはBWTとエンジンのネーミングライツ契約を結んだものと思われる。

最新バージョンの2019年F1エントリーリストは以下のとおり。
■2019年F1エントリーリスト
| Car No. | Driver | Company | Team | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
| 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリSPA | スクーデリア・フェラーリ | フェラーリ | フェラーリ |
| 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリSPA | スクーデリア・フェラーリ | フェラーリ | フェラーリ |
| 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング・リミテッド | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダ |
| 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル・レーシング・リミテッド | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダ |
| 3 | ダニエル・リカルド | ルノー・スポール・レーシング・リミテッド | ルノーF1チーム | ルノー | ルノー |
| 27 | ニコラス・ヒュルケンベルグ | ルノー・スポール・レーシング・リミテッド | ルノーF1チーム | ルノー | ルノー |
| 8 | ロマン・グロージャン | ハース・フォーミュラLLC | リッチ・エナジー・ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
| 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース・フォーミュラLLC | リッチ・エナジー・ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
| 55 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | ルノー |
| 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | ルノー |
| 11 | セルジオ・ペレス・メンドーザ | レーシングポイントUKリミテッド | スポーツペサ・レーシングポイントF1チーム | レーシングポイント | BWTメルセデス |
| 18 | ランス・ストロール | レーシングポイントUKリミテッド | スポーツペサ・レーシングポイントF1チーム | レーシングポイント | BWTメルセデス |
| 7 | キミ・ライコネン | ザウバー・モータースポーツAG | アルファロメオ・レーシング | アルファロメオ・レーシング | フェラーリ |
| 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー・モータースポーツAG | アルファロメオ・レーシング | アルファロメオ・レーシング | フェラーリ |
| 26 | ダニール・クビアト | スクーデリア・トロロッソS.P.A | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | スクーデリア・トロロッソ(STR14) | ホンダ |
| 23 | アレクサンダー・アルボン | スクーデリア・トロロッソS.P.A | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | スクーデリア・トロロッソ(STR14) | ホンダ |
| 63 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ロキット・ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
| 88 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ロキット・ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
