2023年F1第8戦スペインGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 170 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 117 |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 99 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 87 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 65 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 58 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 42 |
| 8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 35 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 25 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 15 |
| 11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 12 |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 6 |
| 13 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 5 |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 4 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 4 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 2 |
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 2 |
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1 |
| 19 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 0 |
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | オラクル・レッドブル・レーシング | 287 |
| 2 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 152 |
| 3 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 134 |
| 4 | スクーデリア・フェラーリ | 100 |
| 5 | BWTアルピーヌF1チーム | 40 |
| 6 | マクラーレンF1チーム | 17 |
| 7 | マネーグラム・ハースF1チーム | 8 |
| 8 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 8 |
| 9 | スクーデリア・アルファタウリ | 2 |
| 10 | ウイリアムズ・レーシング | 1 |
