インディカー最終戦はダブルポイント制となっており、優勝すれば50点の倍となる100点を獲得できる。ポールポジション獲得で1ポイント、最多リードラップには2ポイント、リードラップ獲得に1ポイントは通常と変わらない。
ランキング5位につけるウィル・パワー(チーム・ペンスキー)にも、トップと68ポイント差で計算上はチャンピオン獲得の可能性は残っている。
佐藤琢磨は、インディ500で137ポイントの大量得点を獲得したものの、終盤でアクシデントやトラブルに見舞われポイントを稼げずチャンピオン争いから脱落してしまった。ここ数戦、予選では速さを見せているだけに、最終戦の決勝レースでは琢磨らしい走りを期待したい。
インディカー・シリーズ 2017ポイントスタンディング(第16戦終了時点)
| Rank | Driver | Total |
|---|---|---|
| 1 | ジョセフ・ニューガーデン | 560 |
| 2 | スコット・ディクソン | 557 |
| 3 | エリオ・カストロネベス | 538 |
| 4 | シモン・パジェノー | 526 |
| 5 | ウィル・パワー | 492 |
| 6 | アレクサンダー・ロッシ | 476 |
| 7 | グラハム・レイホール | 466 |
| 8 | 佐藤琢磨 | 421 |
| 9 | トニー・カナーン | 375 |
| 10 | ライアン・ハンター-レイ | 373 |
| 11 | ジェームス・ヒンチクリフ | 360 |
| 12 | マックス・チルトン | 360 |
| 13 | マルコ・アンドレッティ | 336 |
| 14 | エド・ジョーンズ | 332 |
| 15 | JR・ヒルデブランド | 315 |
| 16 | カルロス・ムニョス | 298 |
| 17 | チャーリー・キンボール | 289 |
| 18 | コナー・デイリー | 264 |
| 19 | ミカエル・アレシン | 237 |
| 20 | スペンサー・ピゴット | 184 |
| 21 | セバスチャン・ブルデー | 170 |
| 22 | エド・カーペンター | 169 |
| 23 | ギャビー・チャベス | 98 |
| 24 | ファン・パブロ・モントーヤ | 93 |
| 25 | エステバン・グティエレス | 91 |
| 26 | セバスチャン・サーべドラ | 80 |
| 27 | オリオール・セルビア | 61 |
| 28 | フェルナンド・アロンソ | 47 |
| 29 | ジャック・ハーベイ | 33 |
| 30 | ピッパ・マン | 32 |
| 31 | ジェイ・ハワード | 24 |
| 32 | ザック・ビーチ | 23 |
| 33 | セージ・カラム | 23 |
| 34 | ジェームズ・デイビソン | 21 |
| 35 | トリスタン・ボーティエ | 15 |
| 36 | バディ・ラジアー | 14 |
