■2019/2020年ABBフォーミュラE選手権 プレシーズンテスト2日目午前 タイム結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | 1’15.377 |
| 2 | 28 | M.ギュンター | BMW i アンドレッティ・モータースポーツ | 1’15.434 |
| 3 | 27 | A.シムズ | BMW i アンドレッティ・モータースポーツ | 1’15.437 |
| 4 | 22 | O.ローランド | ニッサン・e.ダムス | 1’15.444 |
| 5 | 7 | N.ミューラー | ジェオックス・ドラゴン | 1’15.515 |
| 6 | 13 | A.F.ダ・コスタ | DSテチーター | 1’15.557 |
| 7 | 6 | B.ハートレー | ジェオックス・ドラゴン | 1’15.592 |
| 8 | 20 | M.エバンス | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1’15.640 |
| 9 | 11 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1’15.680 |
| 10 | 2 | S.バード | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | 1’15.736 |
| 11 | 23 | S.ブエミ | ニッサン・e.ダムス | 1’15.777 |
| 12 | 66 | D.アプト | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1’15.797 |
| 13 | 94 | P.ウェーレイン | マヒンドラ・レーシング | 1’15.812 |
| 14 | 48 | E.モルタラ | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | 1’15.815 |
| 15 | 5 | S.バンドーン | メルセデス・ベンツEQ・フォーミュラEチーム | 1’15.866 |
| 16 | 25 | J-E.ベルニュ | DSテチーター | 1’15.920 |
| 17 | 64 | J.ダンブロシオ | マヒンドラ・レーシング | 1’15.982 |
| 18 | 51 | J.カラド | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1’16.098 |
| 19 | 19 | F.マッサ | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | 1’16.122 |
| 20 | 18 | N.ジャニ | タグ・ホイヤー・ポルシェ | 1’16.175 |
| 21 | 36 | A.ロッテラー | タグ・ホイヤー・ポルシェ | 1’16.315 |
| 22 | 17 | N.デ・フリース | メルセデス・ベンツEQ・フォーミュラEチーム | 1’17.031 |
| 23 | 3 | O.ターベイ | NIO 333レーシング | 1’17.045 |
| 24 | 33 | M.キンファ | NIO 333レーシング | 1’18.276 |
■2019/2020年ABBフォーミュラE選手権 プレシーズンテスト2日目午後 タイム結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | A.F.ダ・コスタ | DSテチーター | 1’15.586 |
| 2 | 51 | J.カラド | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1’15.624 |
| 3 | 48 | E.モルタラ | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | 1’15.695 |
| 4 | 27 | A.シムズ | BMW i アンドレッティ・モータースポーツ | 1’15.719 |
| 5 | 25 | J-E.ベルニュ | DSテチーター | 1’15.719 |
| 6 | 11 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1’15.750 |
| 7 | 28 | M.ギュンター | BMW i アンドレッティ・モータースポーツ | 1’15.818 |
| 8 | 23 | S.ブエミ | ニッサン・e.ダムス | 1’15.825 |
| 9 | 20 | M.エバンス | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1’15.883 |
| 10 | 22 | O.ローランド | ニッサン・e.ダムス | 1’15.972 |
| 11 | 36 | A.ロッテラー | タグ・ホイヤー・ポルシェ | 1’15.974 |
| 12 | 6 | B.ハートレー | ジェオックス・ドラゴン | 1’16.049 |
| 13 | 7 | N.ミューラー | ジェオックス・ドラゴン | 1’16.062 |
| 14 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | 1’16.066 |
| 15 | 66 | D.アプト | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1’16.115 |
| 16 | 94 | P.ウェーレイン | マヒンドラ・レーシング | 1’16.126 |
| 17 | 18 | N.ジャニ | タグ・ホイヤー・ポルシェ | 1’16.257 |
| 18 | 2 | S.バード | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | 1’16.276 |
| 19 | 5 | S.バンドーン | メルセデス・ベンツEQ・フォーミュラEチーム | 1’16.278 |
| 20 | 64 | J.ダンブロシオ | マヒンドラ・レーシング | 1’16.307 |
| 21 | 33 | M.キンファ | NIO 333レーシング | 1’18.171 |
| 22 | 3 | O.ターベイ | NIO 333レーシング | 3’03.231 |
| 23 | 17 | N.デ・フリース | メルセデス・ベンツEQ・フォーミュラEチーム | no time |
| 24 | 19 | F.マッサ | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | no time |
