■2026年F1第2戦中国GP スプリント予選暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’31.520 | 13 |
| 2 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’31.809 | 13 |
| 3 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’32.141 | 13 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’32.161 | 15 |
| 5 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’32.224 | 13 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’32.528 | 16 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’32.888 | 15 |
| 8 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’33.254 | 17 |
| 9 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’33.409 | 16 |
| 10 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’33.723 | 15 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’33.635 | 14 |
| 12 | 31 | E.オコン | ハース | 1’33.639 | 13 |
| 13 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’33.714 | 13 |
| 14 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’33.774 | 14 |
| 15 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’34.048 | 13 |
| 16 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’34.427 | 12 |
| 17 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’34.761 | 6 |
| 18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’35.305 | 6 |
| 19 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’35.581 | 5 |
| 20 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’36.151 | 7 |
| 21 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’37.378 | 8 |
