■2026年WRC第10戦
ラリー・デル・パラグアイ デイ1(SS8)後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1h28’28.7 |
| 2 | 20 | H.パッドン | ヒョンデi20 Nラリー1 | 11.9 |
| 3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 56.3 |
| 4 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 01’51.3 |
| 5 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 02’23.1 |
| 6 | 27 | D.ドミンゲス(WRC2) | トヨタGRヤリス | 02’36.0 |
| 7 | 26 | G.グリーンスミス(WRC2) | シュコダ・ファビアRS | 03’15.4 |
| 8 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 03’33.3 |
| 9 | 32 | M.ブラシア(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | 04’01.4 |
| 10 | 30 | R.ユルゲンソン(WRC2) | フォード・フィエスタMk2 | 04’36.9 |
| 14 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 06’16.2 |
| 45 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF3 |
| 48 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | TC2 |
| 52 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF1 |
