■2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権
第9戦『第22回JAF鈴鹿グランプリ』予選正式結果(10時25分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.442 |
| 2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.613 |
| 3 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.704 |
| 4 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.817 |
| 5 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.977 |
| 6 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.988 |
| 7 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.073 |
| 8 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.503 |
| 9 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.531 |
| 10 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.761 |
| 11 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.768 |
| 12 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.834 |
| 13 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.121 |
| 14 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.162 |
| 15 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.281 |
| 16 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.308 |
| 17 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’38.370 |
| 18 | 53 | 大草りき | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’38.643 |
| 19 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’38.683 |
| 20 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.750 |
天候:晴れ/路面:ドライ
・Q1Aスタート時刻:8時50分00/フィニッシュ時刻:9時00分00
・Q1Bスタート時刻:9時05分00/フィニッシュ時刻:9時15分00
・Q2スタート時刻:9時25分00/フィニッシュ時刻:9時32分00
・107%タイム
Q1A:1分44秒439
Q1B:1分43秒662
