■2026年スーパーフォーミュラ第10戦富士
決勝正式結果(18時15分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1h13’53.821 |
| 2 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1.347 |
| 3 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1.776 |
| 4 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 4.436 |
| 5 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 5.960 |
| 6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 9.197 |
| 7 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 9.702 |
| 8 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 10.680 |
| 9 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 11.843 |
| 10 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 14.902 |
| 11 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 43.194 |
| 12 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 49.028 |
| 13 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 49.549 |
| 14 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1’09.114 |
| 15 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1Lap |
| 16 | 38 | 卜部和久 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1Lap |
| NC | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 24 | 17Laps |
| NC | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 24 | 17Laps |
| NC | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 21 | 20Laps |
| NC | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 20 | 21Laps |
| NC | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 20 | 21Laps |
| NC | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 18 | 23Laps |
| NC | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 7 | 34Laps |
| NC | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 4 | 37Laps |
天候:晴れ|路面:ドライ
Fastest Lap 1’24.255 (41/41) 194.965 km/h CarNo7 Kamui Kobayashi/KDDI TGMGP TGR-DC SF23
Start Time 15:04:20|Finish Time 16:18:13.821
SC導入時刻 15:10:52(4Lap)~15:19:10(8Lap)
SC導入時刻 15:36:08(19Lap)~15:47:14(24Lap)
SC導入時刻 15:47:45(24Lap)~16:04:04(31Lap)
CarNo.39に、黒白旗提示(ドライビングマナー)(15:21)
CarNo.39に、黒白旗提示(ドライビングマナー)(16:04)
CarNo.19に、黒白旗提示(ドライビングマナー)(16:25)
CarNo.14, 競技結果に対して30秒加算(富士スピードウェイ一般競技規則第9章第43条1.「ピットからの発進(アンセーフリリース)」) (16:33)
CarNo.64, 競技結果に対して30秒加算(シリーズ規則第15条1.1)「他車への衝突行為」) (17:02)
CarNo.10, 競技結果に対して30秒加算(富士スピードウェイ一般競技規則第8章第33条2.(6)「SCリスタート時の追越し」)(17:15)
CarNo.38, 競技結果に対して30秒加算+ペナルティポイント1点(シリーズ規則第15条1.1),2)「他車への衝突行為+コースアウト」)(16:55)
CarNo.36, 競技結果に対して10秒加算(シリーズ規則第15条1.1)「他車への衝突行為」) (16:58)
CarNo.6, 競技結果に対して10秒加算(シリーズ規則第15条1.1),2)「他車への衝突行為+コースアウト」) (16:19)
