■2026年スーパーGT第4戦富士
GT500クラス練習走行正式結果(13時05分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 6kg | 1’28.770 | 31 |
| 2 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 22kg | 1’29.112 | 35 |
| 3 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’29.294 | 39 |
| 4 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 14kg | 1’29.485 | 30 |
| 5 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’29.584 | 38 |
| 6 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 28kg | 1’29.623 | 31 |
| 7 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 30kg | 1’29.745 | 34 |
| 8 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 0kg | 1’29.842 | 32 |
| 9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 28kg | 1’29.929 | 37 |
| 10 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 2kg | 1’29.972 | 34 |
| 11 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 32kg | 1’29.992 | 31 |
| 12 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 48kg | 1’30.052 | 32 |
| 13 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 14kg | 1’30.059 | 28 |
| 14 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 80kg | 1’30.220 | 36 |
天候:晴れ|路面:ドライ
Start Time: 10:30:00|Finish Time: 12:05:00
FCY (11:29:59~11:31:59) (11:36:59~11:38:59)
CarNo.100 Naoki Yamamoto 罰金30,000円 (SpR.26-11.「ピットレーン通過速度」) (11:44)
■2026年スーパーGT第4戦富士
GT300クラス練習走行正式結果(13時05分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原拓朗/川端伸太朗 | YH | 0kg | 1’37.789 | 33 |
| 2 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 62kg | 1’37.889 | 32 |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 30kg | 1’38.001 | 34 |
| 4 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン/梅垣清 | YH | 16kg | 1’38.058 | 35 |
| 5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 14kg | 1’38.231 | 28 |
| 6 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 0kg | 1’38.432 | 26 |
| 7 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 12kg | 1’38.470 | 33 |
| 8 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/J.プル | YH | 2kg | 1’38.615 | 37 |
| 9 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 54kg | 1’38.634 | 36 |
| 10 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト | YH | 20kg | 1’38.671 | 27 |
| 11 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/藤波清斗 | YH | 34kg | 1’38.760 | 36 |
| 12 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 2kg | 1’38.850 | 30 |
| 13 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明/鈴木斗輝哉 | BS | 20kg | 1’38.877 | 39 |
| 14 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮 | YH | 10kg | 1’38.981 | 25 |
| 15 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰 | MI | 0kg | 1’39.038 | 32 |
| 16 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 62kg | 1’39.106 | 36 |
| 17 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 6kg | 1’39.122 | 29 |
| 18 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/平良響 | YH | 0kg | 1’39.161 | 31 |
| 19 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 0kg | 1’39.166 | 37 |
| 20 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 30kg | 1’39.236 | 31 |
| 21 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/荒尾創大 | YH | 10kg | 1’39.379 | 28 |
| 22 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫 | BS | 64kg | 1’39.415 | 11 |
| 23 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/リ・ジョンウ | YH | 0kg | 1’39.452 | 30 |
| 24 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 70kg | 1’39.737 | 11 |
| 25 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 4kg | 1’39.796 | 30 |
| 26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/和田久 | YH | 0kg | 1’40.241 | 34 |
| 27 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’40.611 | 27 |
| 28 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 42kg | 1’42.666 | 5 |
| 29 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/清水啓伸 | YH | 0kg | 1’44.739 | 4 |
天候:晴れ|路面:ドライ
Start Time: 10:30:00|Finish Time: 12:05:00
FCY (11:29:59~11:31:59) (11:36:59~11:38:59)
CarNo.2 Kazuhisa Urabe 罰金50,000円 (SpR.26-11.「ピットレーン通過速度」) (12:08)
