■2026年スーパーGT第7戦オートポリス
GT500クラス決勝正式結果(18時38分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 76kg | 3h01’37.269 | 98 |
| 2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 56kg | 1.363 | 98 |
| 3 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 50kg | 7.972 | 98 |
| 4 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 36kg | 8.501 | 98 |
| 5 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 40kg | 10.065 | 98 |
| 6 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 58kg | 10.284 | 98 |
| 7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 64kg | 36.404 | 98 |
| 8 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 100kg | 36.643 | 98 |
| 9 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 66kg | 37.492 | 98 |
| 10 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 14kg | 42.750 | 98 |
| 11 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 30kg | 49.661 | 98 |
| 12 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 2kg | 1’14.624 | 98 |
| 13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 62kg | 1’41.901 | 98 |
| 14 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 90kg | 2Laps | 96 |
天候:晴れ|路面:ドライ
Fastest Lap: CarNo.64 Igor Omura Fraga(Modulo HRC PRELUDE-GT/Honda HRC PRELUDE-GT) 1’36.783(2/98) 173.857 km/h
Start Time: 13:16:33|Finish Time: 16:18:10
SC導入時刻:SC① 13:55:33(23Laps)~14:10:12(28Laps)/SC② 14:47:49(49Laps)~15:03:55(55Laps)
FCY導入時刻: FCY① 14:47:03(49Laps)~(SC②導入に移行)/FCY② 15:43:45(78Laps)~15:44:54(78Laps)
ペナルティ
CarNo.24 Atsushi Miyake タイムペナルティ5秒 [SpR.13-1.b.「危険なドライブ行為(CarNo.48を押し出し)」](15:35)
CarNo.36 ドライブスルー [SpR.27-1.3 「ピット作業順守事項違反(タイヤ交換中に燃料補給)」](15:47)
■2026年スーパーGT第7戦オートポリス
GT300クラス決勝正式結果(19時17分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 32kg | 3h01’56.731 | 93 |
| 2 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ/田中篤 | YH | 18kg | 25.828 | 93 |
| 3 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟/黒澤治樹 | BS | 74kg | 39.934 | 93 |
| 4 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 80kg | 40.331 | 93 |
| 5 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 62kg | 1’01.494 | 93 |
| 6 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原拓朗/川端伸太朗 /大宮賢人 | YH | 40kg | 1’19.928 | 93 |
| 7 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン/梅垣清/伊東黎明 | YH | 94kg | 1’20.489 | 93 |
| 8 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 22kg | 1’22.383 | 93 |
| 9 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/リ・ジョンウ/三井優介 | YH | 0kg | 1’27.352 | 93 |
| 10 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明/鈴木斗輝哉 | BS | 72kg | 1’27.638 | 93 |
| 11 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/渡会太一 | YH | 84kg | 2’01.017 | 93 |
| 12 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト/坂口夏月 | YH | 56kg | 2’12.242 | 93 |
| 13 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 42kg | 1Lap | 92 |
| 14 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 100kg | 1Lap | 92 |
| 15 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 34kg | 1Lap | 92 |
| 16 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/ 荒尾創大 | YH | 26kg | 1Lap | 92 |
| 17 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 4kg | 1Lap | 92 |
| 18 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1Lap | 92 |
| 19 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 60kg | 1Lap | 92 |
| 20 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮/川合孝汰 | YH | 28kg | 1Lap | 92 |
| 21 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/平良響/織戸学 | YH | 8kg | 1Lap | 92 |
| 22 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 96kg | 2Laps | 91 |
| 23 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰/久保凜太郎 | MI | 60kg | 2Laps | 91 |
| 24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/和田久/庄司雄磨 | YH | 0kg | 2Laps | 91 |
| 25 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 38kg | 7Laps | 86 |
| 26 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 80kg | 9Laps | 84 |
| 27 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/藤原大暉/J.プル | YH | 2kg | 17Laps | 76 |
| NC | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 80kg | 30Laps | 46 |
| NC | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫/C.ブルツ | BS | 80kg | 26Laps | 20 |
天候:晴れ|路面:ドライ
Fastest Lap: CarNo.52 Seita Nonaka(Green Brave GR Supra GT/TOYOTA GR Supra) 1’46.140(2/46) 158.530 km/h
Start Time: 13:16:33|Finish Time: 16:18:10
SC導入時刻:SC① 13:55:33(23Laps)~14:10:12(28Laps)/SC② 14:47:49(49Laps)~15:03:55(55Laps)
FCY導入時刻: FCY① 14:47:03(49Laps)~(SC②導入に移行)/FCY② 15:43:45(78Laps)~15:44:54(78Laps)
黒白旗
CarNo.18 Takashi Kobayashi [「CarNo.12に対する危険なドライブ行為」](14:18)
ペナルティCarNo.31 罰金100,000円 [SpR.25-6.「走行中のタイヤ脱落」](14:11)
CarNo.11 Kazuki Oki ペナルティストップ60秒 [SpR.付則-3 16 「SC中(ピットレーンオープン前)のピットイン」](15:03)
CarNo.87 Yuya Motojima ペナルティストップ60秒 [SpR.付則-3 16.2 「SC中(ピットレーンオープン前)のピットイン」](15:15)
CarNo.25 ドライブスルー [SpR.27-1.3 「ピット作業順守事項違反(タイヤ交換)中の燃料補給」](15:45)
CarNo.9 Rintaro Kubo ドライブスルー [SpR.付則-4 2.2 「FCY中の減速違反」](15:57)
CarNo.88 競技結果に対して100秒加算 [SpR.付則-3 16.2 「SC中のピットインに伴うドライバー交代」](16:21)
CarNo.777 Tomonobu Fujii 競技結果より2周減算 [SpR.13-1.a.「危険なドライブ行為(CarNo.7に追突)」](16:52)
CarNo.666 競技結果に対して100秒加算 [GTA ブルテン No.061-S 「義務ピットインの不足」](17:14)
CarNo.6 Niklas Krutten 競技結果より1周減算 [SpR.35 「ドライバーの最大運転時間の超過」](17:22)
