■2025年スーパーGT第8戦もてぎ
GT500クラス ウォームアップ走行結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’38.223 | 11 |
| 2 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/小出峻 | BS | 0kg | 1’38.697 | 11 |
| 3 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 0kg | 1’39.176 | 11 |
| 4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’39.564 | 10 |
| 5 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 0kg | 1’39.599 | 11 |
| 6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’39.611 | 11 |
| 7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 0kg | 1’39.629 | 11 |
| 8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 0kg | 1’39.971 | 10 |
| 9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS | 0kg | 1’40.050 | 11 |
| 10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 0kg | 1’40.060 | 10 |
| 11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 0kg | 1’40.121 | 11 |
| 12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’40.326 | 8 |
| 13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 0kg | 1’40.478 | 10 |
| 14 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’40.551 | 11 |
| 15 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’40.694 | 10 |
天候 曇り|路面 ドライ
■2025年スーパーGT第8戦もてぎ
GT300クラス ウォームアップ走行結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’48.189 | 10 |
| 2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | YH | 0kg | 1’48.222 | 10 |
| 3 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | H.キング/藤波清斗 | YH | 0kg | 1’48.231 | 10 |
| 4 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 1’48.304 | 10 |
| 5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’48.629 | 10 |
| 6 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’48.784 | 10 |
| 7 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’48.843 | 8 |
| 8 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 0kg | 1’48.874 | 10 |
| 9 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン/小林利徠斗 | YH | 0kg | 1’48.893 | 8 |
| 10 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’49.012 | 10 |
| 11 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH | 0kg | 1’49.117 | 10 |
| 12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’49.127 | 11 |
| 13 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 1’49.402 | 10 |
| 14 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 0kg | 1’49.479 | 9 |
| 15 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/篠原拓朗 | DL | 0kg | 1’49.500 | 8 |
| 16 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 0kg | 1’49.657 | 10 |
| 17 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’50.034 | 9 |
| 18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1’50.121 | 9 |
| 19 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | YH | 0kg | 1’50.454 | 7 |
| 20 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ/安田裕信 | YH | 0kg | 1’50.588 | 9 |
| 21 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン/小山美姫 | BS | 0kg | 1’51.109 | 10 |
| 22 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 清水啓伸/荒川麟 | YH | 0kg | 1’51.188 | 10 |
| 23 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’51.197 | 9 |
| 24 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’51.394 | 9 |
| 25 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 0kg | 1’51.563 | 10 |
| 26 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | MI | 0kg | 1’52.342 | 9 |
| 27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 1’52.255 | 6 |
| 28 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 1’53.506 | 8 |
天候 曇り|路面 ドライ
