■2025年MotoGP第16戦サンマリノGP スプリントレース(13周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 19’52.966 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +1.000 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +2.551 |
| 4 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +3.526 |
| 5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +6.834 |
| 6 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +6.960 |
| 7 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +9.307 |
| 8 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +11.027 |
| 9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +11.594 |
| 10 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +12.928 |
| 11 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +15.490 |
| 12 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +15.600 |
| 13 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +16.129 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +16.727 |
| 15 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +16.861 |
| 16 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +17.576 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +18.716 |
| 18 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | +27.893 |
| 19 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +28.333 |
| RT | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 4Laps(リタイア) |
| RT | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 8Laps(リタイア) |
| RT | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 8Laps(リタイア) |
