■2025年F1第6戦マイアミGPスプリント 正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 36’37.647 | 18 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’0.672 | 18 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 0’1.073 | 18 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’3.127 | 18 |
| 5 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’3.412 | 18 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 0’5.153 | 18 |
| 7 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 0’5.635 | 18 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’5.973 | 18 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 0’6.153 | 18 |
| 10 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 0’7.502 | 18 |
| 11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’7.522 | 18 |
| 12 | 31 | E.オコン | ハース | 0’8.998 | 18 |
| 13 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 0’9.024 | 18 |
| 14 | 87 | O.ベアマン | ハース | 0’9.218 | 18 |
| 15 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 0’9.675 | 18 |
| 16 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 0’9.909 | 18 |
| 17 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’12.059 | 18 |
| NC | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | DNF | 13 |
| NC | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | DNF | 12 |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNS | 0 |
