■2025年スーパーフォーミュラ第6戦&第7戦富士 FP1結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.468 |
| 2 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.473 |
| 3 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.485 |
| 4 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.534 |
| 5 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.625 |
| 6 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.692 |
| 7 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.702 |
| 8 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.853 |
| 9 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.870 |
| 10 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.880 |
| 11 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.890 |
| 12 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.907 |
| 13 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.920 |
| 14 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.990 |
| 15 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.048 |
| 16 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.108 |
| 17 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.204 |
| 18 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.303 |
| 19 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.455 |
| 20 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.575 |
| 21 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.788 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.262 |
